| Type | 제품명 | Size | Cat no. |
| Fluo | Fluo-8 AM, green fluorescent calcium binding dye | 1 mg | ab142773
|
| Fluo-8 Calcium Flux Assay Kit - No Wash | 96 tests | ab112129 |
| Fluo-8 Calcium Assay Kit - Medium Removal | 1, 10, 100 x 96 tests | ab112128 |
| Fluo-5 AM, Fluorescent labeling reagent (Fluo-4 analogue) | 10 x 50 ug | ab241083 |
| Fluo-4 AM, Fluorescent labeling reagent | 1 mg or 10 x 50 ug | ab241082 |
| Fluo-4 Assay Kit (Calcium) | 10 units | ab228555 |
| Fluo-3 AM, Fluorescent calcium Indicator | 1 mg | ab145254 |
| Fluo-2 AM, green fluorescent Ca2+ binding dye | 1 mg | ab142775 |
| Fura | Fura-2 AM, Ca2+ selective fluorescent indicator | 50 ug, 10 units, 20 units, 1 mg | ab120873 |
| Fura-2 Calcium Flux Assay Kit - No Wash, Ratiometric | 10, 100 x 96 tests | ab176766 |
| Indo-1 | Indo-1 AM, fluorescent Ca2+ indicator | 1 mg | ab142778 |
| Rhod-2 | Rhod-2 AM, fluorescent Ca2+ indicator | 1 mg | ab142780 |
Abcam Cell Imaging Tool
Calcium assay for living cell
Mitochondria membrane potential for living cell
Subcellular staining
ER ■ 580/677
Nucleus ■ 566/650
DNA or Nucleic acid staining
Mounting medium
[제품 문의]
Tel) 055-795-0817
Email) popbio@popbio.co.kr
카카오톡채널) 피오피바이오
#imagingtool #calciumassay # mitochondriamembrane
#subcellularstaining #staining #mountingmedium