| Category | Product | Cat. No. | Size |
|
| RIPA Buffer | RIPA Cell Lysis Buffer (1X) with EDTA | R4100-010 | 100 ml |
|
| RIPA II Cell Lysis Buffer with Triton (1X), without EDTA | R4200-010 | 100 ml |
|
Protease Inhibitor Cocktail | Xpert Protease Inhibitor Cocktail Solution (100X) | P3100-001 | 1 ml |
|
| Xpert Protease Inhibitor Cocktail Solution (100X) | P3100-005 | 5x1 ml |
|
| Xpert Protease Inhibitor Cocktail Solution (100X) | P3100-010 | 10x1 ml |
|
| Xpert Protease Inhibitor Cocktail Solution (100X) | P3100-020 | 20 ml |
|
| Phosphatase Inhibitor Cocktail | Xpert Phosphatase Inhibitor Cocktail Solution (100X) | P3200-001 | 1 ml |
|
| Xpert Phosphatase Inhibitor Cocktail Solution (100X) | P3200-005 | 5x1 ml |
|
| Xpert Phosphatase Inhibitor Cocktail Solution (100X) | P3200-010 | 10x1 ml |
|
| Protein Quantification | Bradford (Coomassie) Protein Assay Plus Kit | P7200-050 | Kit |
|
| Bicinchoninic(BCA) Acid Protein Assay Kit | P8100-050 | Kit |
|
| Albumin | Albumin, Ultra pure Bovine Serum Albumin | A0100-010 | 100 g |
|
| Albumin Standard, 2mg/ml | A1100-005 | 5x1 ml |
|
| Protein Marker | Prosi Prestained Protein Marker | P8500-040 | 2x200 μl |
|
| Xpert Prestained Protein Marker | P8502-050 | 2x250 μl |
|
| Xpert 2 Prestained Protein Marker | P8503-050 | 2x250 μl |
|
| Sample Buffer | Laemmli Sample Buffer (4X), Reducing | L1100-001 | 10 ml |
|
| Native Sample Buffer (4X), Non-Reducing | L1200-001 | 10 ml |
|
| Acrylamide : bis Solution | Acrylamide : bis 30%, 29:1 Solution | A0418-050 | 495 ml |
|
| Acrylamide : bis 30%, 37.5:1 Solution | A0419-050 | 495 ml |
|
Biochemical & Buffer | Ammonium Persulfate (APS) Tablets, 150 mg | A7503-020 | 20 tabs |
|
| Glycine, 99% | G0610-100 | 1 kg |
|
| Glycine, 99% | G0610-500 | 5 kg |
|
| 10% SDS Solution | S0792-050 | 500 ml |
|
| 20% SDS Solution | S0793-050 | 500 ml |
|
| TEMED | T0512-002 | 25 ml |
|
| 1.5M Tris-HCl Buffer (pH 8.8) | T8101-050 | 500 ml |
|
| 0.5M Tris-HCl Buffer (pH 6.8) | T8102-050 | 500 ml |
|
| Tween 20, Molecular Biology Grade | T9100-010 | 100 ml |
|
| Tris, Ultra Pure | T9200-100 | 1 kg |
|
| Tris, Ultra Pure | T9200-500 | 5 kg |
|
Running Buffer | 10X Tris-Glycine SDS buffer (Running buffer) | T8053-050 | 500 ml |
|
| 10X Tris-Glycine SDS buffer (Running buffer) | T8053-101 | 1 L |
|
Transfer Buffer | 10X Tris-Glycine Native Buffer (Transfer buffer) | T8052-050 | 500 ml |
|
| 10X Tris-Glycine Native Buffer (Transfer buffer) | T8052-101 | 1 L |
|
| Buffer | 10X PBS Buffer, pH 7.4 | P2100-050 | 500 ml |
|
| 10X PBS Buffer, pH 7.4 | P2100-100 | 1 L |
|
| 20X TBS Buffer, pH 7.4 | T8054-050 | 500 ml |
|
| 20X TBS Buffer, pH 7.4 | T8054-101 | 1 L |
|
| 20X TBS Buffer, pH 7.6 | T8055-050 | 500 ml |
|
| 10X TBST, pH 7.4 | T8056-100 | 1 L |
|
Secondary Antibodies | Goat anti-Mouse IgG(H+L)-HRP, 1 mg/ml | SA001-500 | 500 μl |
|
| Goat anti-Rabbit IgG(H+L)-HRP, 1 mg/ml | SA002-500 | 500 μl |
|
| Rabbit anti-Goat IgG(H+L)-HRP, 1 mg/ml | SA007-500 | 500 μl |
|
| Goat Anti-Mouse IgG(H+L)-HRP 200ug/500ul | SA201-500 | 500 μl |
|
| Goat anti-Rabbit IgG(H+L)-HRP 200ug/500ul | SA202-500 | 500 μl |
|
| Rabbit anti-Goat IgG(H+L)-HRP 200ug/500ul | SA207-500 | 500 μl |
|
Transfer Membrane | WestPure PVDF Membrane,Sheet, 0.22 um , 70x84 mm | LC7031-070 | 10/pk |
|
| WestPure PVDF Membrane, Roll, 0.22 um, 300m x 3M | LC7031-300 | Roll |
|
| WestPure PVDF Membrane,Sheet, 0.45 um, 70x84 mm (filter paper 포함) | LC7032-072 | 20/pk |
|
| WestPure PVDF Membrane, Roll, 0.45 um, 300m x 3M | LC7032-300 | Roll |
|
| NitroPure Nitrocellulose Transfer Membrane,Roll, 0.22 um , 300mm x 3M | LC7033-300 | Roll |
|
| NitroPure Nitrocellulose Transfer Membrane,Roll, 0.45 um , 300mm x 3M | LC7034-300 | Roll |
|
| Ponceau S | Ponceau S Solution | P9100-010 | 100 ml |
|
| Stripping Buffer | West Ez Stripping Buffer, Economic Size | S2100-050 | 500 ml |
|
| ECL Solution | West-Q Chemiluminescent Substrate Kit, Plus | W3651-012 | 120 ml |
|
| West-Q Chemiluminescent Substrate Kit, Plus | W3651-024 | 2x120 ml |
|
| West-Q Pico ECL Solution | W3652-020 | 200 ml |
|
| West-Q Pico Dura ECL Solution | W3653-020 | 200 ml |
|
| West-Q Femto Clean ECL Solution | W3680-010 | 100 ml |
|
[GenDEPOT] Best Item 국내 재고 보유
Cell Culture
Western Blot
Cocktail
&
Buffer
Buffer
Buffer
Antibodies
Membrane
PCR / RT-PCR / qPCR
DNA 전기영동
Staining Solution
기타
Spray
* 제품 Sample test 가능합니다. (Click!)