| Love Your Cells Qualified FBS Promotion List | |
| 제품군 | SKU | 제품명 | 단위 |
| FBS | 10099141 | Qualified FBS AUS | 500 mL |
| Related items | | | |
Media (FBS 구매 시에만 할인 적용) | 11095098 | MEM | 10 x 500ml |
| 12561072 | MEM α, no Nucleosides | 10 x 500ml |
| 12571071 | MEM α, Nucleosides | 10 x 500ml |
| 32561102 | MEM α, GlutaMAX™ Supplement, no nucleosides | 10 x 500ml |
| 11320082 | DMEM/F-12 | 10 x 500ml |
| 11330057 | DMEM/F-12, HEPES | 10 x 500ml |
| 11875119 | RPMI 1640 Medium | 10 x 500ml |
| 22400105 | RPMI 1640 Medium, HEPES | 10 x 500ml |
| 11885092 | DMEM, Low Glucose, Pyruvate | 10 x 500ml |
| 11965118 | DMEM, High Glucose | 10 x 500ml |
| 11995073 | DMEM, High Glucose, Pyruvate | 10 x 500ml |
| 12440061 | Iscove S Modified Dulbecco Medium | 10 x 500ml |
| Delivery | L3000008 | Lipofectamine™ 3000 Transfection Reagent | 0.75 mL |
| L3000015 | Lipofectamine™ 3000 Transfection Reagent | 1.5 mL |
| 11668027 | Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent | 0.75 mL |
| 11668019 | Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent | 1.5 mL |
| LMRNA008 | Lipofectamine™ MessengerMAX™ Transfection Reagent | 0.75 mL |
| LMRNA015 | Lipofectamine™ MessengerMAX™ Transfection Reagent | 1.5 mL |
| 13778075 | Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent | 0.75 mL |
| 13778150 | Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent | 1.5 mL |
| STEM00008 | Lipofectamine™ Stem Transfection Reagent | 0.75 mL |
| STEM00015 | Lipofectamine™ Stem Transfection Reagent | 1.5 mL |
| CMAX00008 | Lipofectamine™ CRISPRMAX™ Cas9 Transfection Reagent | 0.75 mL |
| CMAX00015 | Lipofectamine™ CRISPRMAX™ Cas9 Transfection Reagent | 1.5 mL |
| IVF3001 | Invivofectamine™ 3.0 Reagent | 10 reaction |
| IVF3005 | Invivofectamine™ 3.0 Reagent | 50 reaction |
| CRISPR | A31949 | LentiArray Human Whole Genome CRISPR Library | 1 library |
| A31948 | LentiArray Human Druggable Genome CRISPR Library | 1 library |
| A42234 | LentiArray Human Kinase CRISPR Library | 1 library |
| A42282 | LentiArray Human GPCR CRISPR Library | 1 library |
| A42268 | LentiArray Human Cancer Biology CRISPR Library | 1 library |
| A42269 | LentiArray Human Epigenetics CRISPR Library | 1 library |
| A42270 | LentiArray Human Ubiquitin CRISPR Library | 1 library |
| A42271 | LentiArray Human Cell Cycle CRISPR Library | 1 library |
| A42272 | LentiArray Human Membrane Trafficking CRISPR Library | 1 library |
| A42273 | LentiArray Human Transcription Factors CRISPR Library | 1 library |
| A42274 | LentiArray Human Nuclear Hormone Receptors CRISPR Library | 1 library |
| A42275 | LentiArray Human Apoptosis CRISPR Library | 1 library |
| A42276 | LentiArray Human Drug Transport CRISPR Library | 1 library |
| A42277 | LentiArray Human Ion Channel CRISPR Library | 1 library |
| A42278 | LentiArray Human Cell Surface CRISPR Library | 1 library |
| A42279 | LentiArray Human Protease CRISPR Library | 1 library |
| A42280 | LentiArray Human Tumor Suppressor CRISPR Library | 1 library |
| A42281 | LentiArray Human DNA Damage Response CRISPR Library | 1 library |
| A42267 | LentiArray Human Phosphatase CRISPR Library | 1 library |
| A32056 | LentiArray CRISPR Positive Control Lentivirus, human HPRT | 100 µL |
| A32829 | LentiArray CRISPR Positive Control Lentivirus, human HPRT | 1 mL |
| A32060 | LentiArray CRISPR Positive Control Lentivirus, human HPRT with GFP | 100 µL |
| A32830 | LentiArray CRISPR Positive Control Lentivirus, human HPRT with GFP | 1 mL |
| A32062 | LentiArray CRISPR Negative Control Lentivirus, human non-targeting | 100 µL |
| A32327 | LentiArray CRISPR Negative Control Lentivirus, human non-targeting | 1 mL |
| A32064 | LentiArray™ Cas9 Lentivirus | 100 µL |
| A32069 | LentiArray™ Cas9 Lentivirus | 1 mL |
| A32042 | LentiArray gRNA | 200 µL |
| A21174 | GeneArt™ CRISPR Nuclease Vector with OFP Reporter Kit | 10 reactions |
| A21175 | GeneArt™ CRISPR Nuclease Vector with CD4 Enrichment Kit | 10 reactions |
| A21177 | GeneArt™ CRISPR Nuclease Vector with CD4 Enrichment Kit (with competent cells) | 10 reactions |
| A21178 | GeneArt™ CRISPR Nuclease Vector with OFP Reporter Kit (with competent cells) | 10 reactions |
| A24372 | GeneArt™ Genomic Cleavage Detection Kit | 20 reactions |
| A29377 | Precision gRNA Synthesis Kit | 25 reactions |
| A29378 | GeneArt™ CRISPR Nuclease mRNA | 15 µg |
| A36496 | TrueCut™ Cas9 Protein v2 | 10 µg |
| A36497 | TrueCut™ Cas9 Protein v2 | 25 µg |
| A36498 | TrueCut™ Cas9 Protein v2 | 100 µg |
| A36499 | TrueCut™ Cas9 Protein v2 | 500 µg |
| A50574 | TrueCut™ HiFi Cas9 Protein (1 µg/µL) | 10 µg |
| A50575 | TrueCut™ HiFi Cas9 Protein (1 µg/µL) | 25 µg |
| A50576 | TrueCut™ HiFi Cas9 Protein (1 µg/µL) | 100 µg |
| A50577 | TrueCut™ HiFi Cas9 Protein (1 µg/µL) | 500 µg |
| A42992 | TrueTag™ Donor DNA Kit, GFP | 10 reactions |
| A42993 | TrueTag™ Donor DNA Kit, RFP | 10 reactions |
| A53806 | TrueTag™ Donor DNA Kit, BF | 10 reactions |
| A53807 | TrueTag™ Donor DNA Kit, YFP | 10 reactions |
| A53808 | TrueTag™ Donor DNA Kit, DDK | 10 reactions |
| A53809 | TrueTag™ Donor DNA Kit, HA | 10 reactions |
| A53810 | TrueTag™ Donor DNA Kit, Myc | 10 reactions |
| A53811 | TrueTag™ Donor DNA Kit, 6xHis | 10 reactions |
| A53812 | TrueTag™ Donor DNA Kit, GFP stem | 10 reactions |
| A53813 | TrueTag™ Donor DNA Kit, RFP stem | 10 reactions |
| A53815 | TrueTag™ Knockout Enrichment Donor DNA Kit | 10 reactions |
| mRNA | AM1345 | mMESSAGE mMACHINE™ T7 ULTRA Transcription Kit | 10 reactions |
| AMB13455 | mMESSAGE mMACHINE™ T7 ULTRA Transcription Kit | 50 reactions |
| AM1344 | mMESSAGE mMACHINE™ T7 Transcription Kit | 25 reactions |
| AM1333 | MEGAscript™ T7 Transcription Kit | 25 reactions |
| AM1334 | MEGAscript™ T7 Transcription Kit | 40 reactions |
| AMB13345 | MEGAscript™ T7 Transcription Kit | 200 reactions |
| AM8045 | ARCA (Anti-Reverse Cap Analog) | 10 units |
| AM8048 | Cap Analog (m7G(5')ppp(5')G), 10 A254 units | 1 tube |
| AM8050 | Cap Analog (m7G(5')ppp(5')G), 25 A254 Units | 1 tube |
| AM8052 | Cap Analog (m7G(5')ppp(5')G), 100 A254 Units | 1 tube |
| AM1350 | Poly(A) Tailing Kit | 25 reactions |
| AM1908 | MEGAclear™ Transcription Clean-Up Kit | 20 preps |
| siRNA | 4390771 | Silencer Select Pre-Designed siRNA | 5 nmol |
| 4390824 | Silencer Select Validated siRNA | 5 nmol |
| 4399665 | Silencer Select Custom-Designed siRNA | 5 nmol |
| 4390827 | Silencer Select Custom-Sequence siRNA | 5 nmol |
| 4390843 | Silencer Select Negative Control #1 | 5 nmol |
| 4390846 | Silencer Select Negative Control #2 | 5 nmol |
| 4390849 | Silencer Select GAPDH Positive Control siRNA | 5 nmol |
| 4455877 | Silencer Select MALAT1 Positive Control siRNA | 5 nmol |
| 1299001 | Stealth RNAi Pre-Designed siRNA, Human | 20 nmol |
| 1299003 | Stealth RNAi Pre-Designed siRNA, Human Set of 3 | 20 nmol x 3 |
| 1320001 | Stealth RNAi Pre-Designed siRNA, Mouse | 20 nmol |
| 1320003 | Stealth RNAi Pre-Designed siRNA, Mouse Set of 3 | 20 nmol x 3 |
| 1330001 | Stealth RNAi Pre-Designed siRNA, Rat | 20 nmol |
| 1330003 | Stealth RNAi Pre-Designed siRNA, Rat Set of 3 | 20 nmol x 3 |
| 12935200 | Stealth siRNA Negative Control, low GC | 250 μL |
| 12935300 | Stealth siRNA Negative Control, medium GC | 250 μL |
| 12935400 | Stealth siRNA Negative Control, high GC | 250 μL |
| 14750100 | BLOCK-iT Alexa Fluor Red Positive Control, 20 μM | 2 x 125 µL |
| AM51331 | Silencer Validated siRNA | 5 nmol |
| AM16708 | Silencer Pre-Designed siRNA | 5 nmol |
| 4399670 | Silencer Custom-designed siRNA | 5 nmol |
| AM4624 | Silencer GAPDH Positive Control siRNA (including 2 nmol negative control) | 5 nmol |
| AM4611 | Silencer Negative Control #1 siRNA | 5 nmol |
| Viral gene delivery | A35684 | LV-MAX™ Lentiviral Production System | 1 Kit |
| A51217 | AAV-MAX Helper-Free AAV Production System Kit | 1 Kit |
3분기 LYC 행사를 시작합니다. 많은 관심 부탁드리겠습니다.😍
행사 내용 :
(FBS 구매 시에만 할인 적용)