| Cat # | Product | 2023 소비자가 | 이벤트가 | Event 할인율 |
| A1360 | pGEM®-T Easy Vector System I | 272,000 | 218,000 | 20% |
| A3600 | pGEM®-T Vector System I | 234,000 | 188,000 | 20% |
| M1801 | T4 DNA Ligase, 100u | 85,000 | 68,000 | 20% |
| M1804 | T4 DNA Ligase, 500u | 335,000 | 268,000 | 20% |
| M1794 | T4 DNA Ligase (HC), 500u | 370,000 | 296,000 | 20% |
| M8221 | LigaFast™ Rapid DNA Ligation System, 30 reactions | 145,000 | 116,000 | 20% |
| M8225 | LigaFast™ Rapid DNA LigationSystem, 150 reactions | 469,000 | 376,000 | 20% |
| M6101 | RQ1 RNase-Free DNase, 1,000u | 87,000 | 70,000 | 20% |
| G3580 | CellTiter 96® AQueous One Solution Assay, 1,000 assays | 408,000 | 266,000 | 35% |
| G3581 | CellTiter 96® AQueous One Solution Assay, 5,000 assays | 1,337,000 | 870,000 | 35% |
| G5421 | CellTiter 96® AQueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay, 1,000 assays | 368,000 | 240,000 | 35% |
| G5430 | CellTiter 96® AQueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay, 5,000 assays | 1,261,000 | 820,000 | 35% |
| G4000 | CellTiter 96® Non-Radioactive Cell Proliferation Assay (MTT), 1,000 assays | 405,000 | 264,000 | 35% |
| G4100 | CellTiter 96® Non-Radioactive Cell Proliferation Assay (MTT), 5,000 assays | 1,195,000 | 777,000 | 35% |
| G7570 | CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay, 10ml | 168,000 | 143,000 | 15% |
| G7571 | CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay, 10 x 10ml | 824,000 | 701,000 | 15% |
| G7572 | CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay, 100ml | 652,000 | 555,000 | 15% |
| G7573 | CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay, 10 x 100ml | 5,330,000 | 4,531,000 | 15% |
| G9241 | CellTiter-Glo® 2.0 Cell Viability Assay, 10ml | 177,000 | 151,000 | 15% |
| G9242 | CellTiter-Glo® 2.0 Cell Viability Assay, 100ml | 702,000 | 597,000 | 15% |
| G9243 | CellTiter-Glo® 2.0 Cell Viability Assay, 500ml | 2,976,000 | 2,530,000 | 15% |
| G9681 | CellTiter-Glo® 3D Cell Viability Assay, 10ml | 187,000 | 159,000 | 15% |
| G9682 | CellTiter-Glo® 3D Cell Viability Assay, 10 x 10ml | 941,000 | 800,000 | 15% |
| G9683 | CellTiter-Glo® 3D Cell Viability Assay, 100ml | 741,000 | 630,000 | 15% |
| G9711 | RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay, 100 reations | 233,000 | 199,000 | 15% |
| G9712 | RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay, 10 x 100 reactions | 1,207,000 | 1,026,000 | 15% |
| G9713 | RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay, 1,000 reactions | 1,091,000 | 928,000 | 15% |
| G1780 | CytoTox 96® Non-Radioactive Cytotoxicity Assay, 1,000 assays | 430,000 | 301,000 | 30% |
| J2380 | LDH-Glo™ Cytotoxicity Assay, 10ml | 402,000 | 342,000 | 15% |
| J2381 | LDH-Glo™ Cytotoxicity Assay, 50ml | 1,446,000 | 1,230,000 | 15% |
| G9290 | CytoTox-Glo™ Cytotoxicity Assay, 10ml | 199,000 | 170,000 | 15% |
| G9291 | CytoTox-Glo™ Cytotoxicity Assay, 5 x 10ml | 881,000 | 749,000 | 15% |
| G8741 | CellTox™ Green Cytotoxicity Assay, 10ml | 172,000 | 147,000 | 15% |
| G8742 | CellTox™ Green Cytotoxicity Assay, 50ml | 649,000 | 552,000 | 15% |
| G8090 | Caspase-Glo® 3/7 Assay, 2.5ml | 192,000 | 164,000 | 15% |
| G8091 | Caspase-Glo® 3/7 Assay, 10ml | 597,000 | 508,000 | 15% |
| G8981 | Caspase-Glo® 3/7 3D Assay, 10ml | 597,000 | 508,000 | 15% |
| JA1000 | RealTime-Glo™ Annexin V Apoptosis Assay, 100 assays | 624,000 | 531,000 | 15% |
| JA1011 | RealTime-Glo™ Annexin V Apoptosis and Necrosis Assay, 100 assays | 726,000 | 618,000 | 15% |
| G3250 | DeadEnd™ Fluorometric TUNEL System, 60 reactions | 869,000 | 696,000 | 20% |
| G7130 | DeadEnd™ Colorimetric TUNEL System, 40 reactions | 861,000 | 689,000 | 20% |
| G7360 | DeadEnd™ Colorimetric TUNEL System, 20 reactions | 621,000 | 497,000 | 20% |
| G9951 | Caspase-Glo® 1 Inflammasome Assay, 10ml | 676,000 | 541,000 | 20% |
| G9952 | Caspase-Glo® 1 Inflammasome Assay, 5 x 10ml | 2,914,000 | 2,332,000 | 20% |
| GA5010 | RealTime-Glo™ Extracellular ATP Assay, 200 assays | 303,000 | 243,000 | 20% |
| GA5011 | RealTime-Glo™ Extracellular ATP Assay, 2,000 assays | 1,449,000 | 1,160,000 | 20% |
| W6110 | Lumit™ HMGB1 (Human/Mouse) Immunoassay, 100 assays | 692,000 | 554,000 | 20% |
| W6112 | Lumit™ HMGB1 (Human/Mouse) Immunoassay, 500 assays | 2,586,000 | 2,069,000 | 20% |
| W6010 | Lumit™ Human IL-1β Immunoassay, 100 assays | 692,000 | 554,000 | 20% |
| W6012 | Lumit™ Human IL-1β Immunoassay, 5 x 100 assays | 2,586,000 | 2,069,000 | 20% |
| W7010 | Lumit™ Mouse IL-1β Immunoassay, 100 assays | 692,000 | 554,000 | 20% |
| W7012 | Lumit™ Mouse IL-1β Immunoassay, 5 x 100 assays | 2,586,000 | 2,069,000 | 20% |
| G9071 | NAD/NADH-Glo™ Assay, 10ml | 764,000 | 650,000 | 15% |
| G9072 | NAD/NADH-Glo™ Assay, 50ml | 3,174,000 | 2,698,000 | 15% |
| G9081 | NADP/NADPH-Glo™ Assay, 10ml | 764,000 | 650,000 | 15% |
| G9082 | NADP/NADPH-Glo™ Assay, 50ml | 3,174,000 | 2,698,000 | 15% |
| J1341 | Glucose Uptake-Glo™ Assay, 5ml | 605,000 | 515,000 | 15% |
| J1342 | Glucose Uptake-Glo™ Assay, 10ml | 1,046,000 | 890,000 | 15% |
| J1343 | Glucose Uptake-Glo™ Assay, 50ml | 4,306,000 | 3,661,000 | 15% |
| J6021 | Glucose-Glo™ Assay, 5ml | 621,000 | 528,000 | 15% |
| J6022 | Glucose-Glo™ Assay, 50ml | 2,982,000 | 2,535,000 | 15% |
| J5021 | Lactate-Glo™ Assay, 5ml | 686,000 | 584,000 | 15% |
| J5022 | Lactate-Glo™ Assay, 50ml | 3,235,000 | 2,750,000 | 15% |
| J7021 | Glutamate-Glo™ Assay, 5ml | 680,000 | 578,000 | 15% |
| J7022 | Glutamate-Glo™ Assay, 50ml | 3,204,000 | 2,724,000 | 15% |
| J8021 | Glutamine/Glutamate-Glo™ Assay, 5ml | 728,000 | 619,000 | 15% |
| J8022 | Glutamine/Glutamate-Glo™ Assay, 50ml | 3,668,000 | 3,118,000 | 15% |
| J3150 | Glycerol-Glo™ Assay, 5ml | 682,000 | 580,000 | 15% |
| J3151 | Glycerol-Glo™ Assay, 50ml | 3,829,000 | 3,255,000 | 15% |
| J3160 | Triglyceride-Glo™ Assay, 5ml | 795,000 | 676,000 | 15% |
| J3161 | Triglyceride-Glo™ Assay, 50ml | 4,491,000 | 3,818,000 | 15% |
| J3190 | Cholesterol/Cholesterol Ester-Glo™ Assay, 5ml | 795,000 | 676,000 | 15% |
| J3191 | Cholesterol/Cholesterol Ester-Glo™ Assay, 50ml | 4,491,000 | 3,818,000 | 15% |
| V6611 | GSH/GSSG-Glo™ Assay, 10ml | 809,000 | 688,000 | 15% |
| V6612 | GSH/GSSG-Glo™ Assay, 50ml | 3,381,000 | 2,874,000 | 15% |
| V6911 | GSH-Glo™ Glutathione Assay, 10ml | 661,000 | 562,000 | 15% |
| V6912 | GSH-Glo™ Glutathione Assay, 50ml | 2,732,000 | 2,323,000 | 15% |
| G8820 | ROS-Glo™ H202 Assay, 10ml | 607,000 | 516,000 | 15% |
| G8821 | ROS-Glo™ H202 Assay, 50ml | 2,632,000 | 2,238,000 | 15% |
| G2930 | Griess Reagent System, 1,000 assays | 293,000 | 250,000 | 15% |
| E1500 | Luciferase Assay System, 100 assays | 162,000 | 138,000 | 15% |
| E1501 | Luciferase Assay System 100 assays, 10-pack | 1,014,000 | 862,000 | 15% |
| E6110 | ONE-Glo™ Luciferase Assay System, 10ml | 237,000 | 202,000 | 15% |
| E6120 | ONE-Glo™ Luciferase Assay System, 100ml | 1,476,000 | 1,255,000 | 15% |
| E8110 | ONE-Glo™ EX Luciferase Assay System, 10ml | 237,000 | 202,000 | 15% |
| E8120 | ONE-Glo™ EX Luciferase Assay System, 100ml | 1,346,000 | 1,145,000 | 15% |
| E8130 | ONE-Glo™ EX Luciferase Assay System, 10 x 10ml | 1,588,000 | 1,350,000 | 15% |
| E2510 | Steady-Glo® Luciferase Assay System, 10ml | 172,000 | 147,000 | 15% |
| E2520 | Steady-Glo® Luciferase Assay System, 100ml | 1,260,000 | 1,071,000 | 15% |
| E2610 | Bright-Glo™ Luciferase Assay System, 10ml | 218,000 | 186,000 | 15% |
| E2620 | Bright-Glo™ Luciferase Assay System, 100ml | 1,301,000 | 1,106,000 | 15% |
| N1110 | Nano-Glo® Luciferase Assay, 10ml | 244,000 | 208,000 | 15% |
| N1120 | Nano-Glo® Luciferase Assay, 100ml | 1,385,000 | 1,178,000 | 15% |
| N1130 | Nano-Glo® Luciferase Assay, 10 x 10ml | 1,665,000 | 1,416,000 | 15% |
| E1910 | Dual-Luciferase® Reporter Assay System, 100 assays | 332,000 | 283,000 | 15% |
| E1960 | Dual-Luciferase® Reporter Assay System 100 assays, 10-pack | 2,123,000 | 1,805,000 | 15% |
| E1980 | Dual-Luciferase® Reporter Assay System, 1,000 assays | 1,963,000 | 1,669,000 | 15% |
| E2920 | Dual-Glo® Luciferase Assay System, 10ml | 379,000 | 323,000 | 15% |
| E2940 | Dual-Glo® Luciferase Assay System, 100ml | 2,282,000 | 1,940,000 | 15% |
| N1610 | Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay System, 10ml | 359,000 | 306,000 | 15% |
| N1630 | Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay System, 10 x 10ml | 2,271,000 | 1,931,000 | 15% |
| E5911 | FuGENE® 4K Transfection Reagent, 1ml | 762,000 | 610,000 | 20% |
| E5912 | FuGENE® 4K Transfection Reagent, 5 x 1ml | 3,465,000 | 2,772,000 | 20% |
| E2311 | FuGENE® HD Transfection Reagent, 1ml | 695,000 | 556,000 | 20% |
| E2312 | FuGENE® HD Transfection Reagent, 5 x 1ml | 3,175,000 | 2,540,000 | 20% |
| E2691 | FuGENE® 6 Transfection Reagent, 1ml | 636,000 | 509,000 | 20% |
| E2692 | FuGENE® 6 Transfection Reagent, 5 x 1ml | 2,705,000 | 2,164,000 | 20% |
| E4981 | ViaFect™ Transfection Reagent, 0.75ml | 465,000 | 372,000 | 20% |
| E4982 | ViaFect™ Transfection Reagent, 2 x 0.75ml | 779,000 | 624,000 | 20% |
| V5111 | Sequencing Grade Modified Trypsin, 5 x 20ug | 133,000 | 107,000 | 20% |
| V5113 | Sequencing Grade Modified Trypsin, Frozen, 5 x 20ug | 66,000 | 53,000 | 20% |
| V5117 | Sequencing Grade Modified Trypsin, 1 x 100ug | 119,000 | 96,000 | 19% |
| VA9000 | Trypsin Platinum, Mass Spec Grade, 100ug | 226,000 | 181,000 | 20% |
| V5280 | Trypsin Gold, Mass Spec Grade, 1 x 100ug | 179,000 | 144,000 | 20% |
| V5072 | Trypsin/Lys-C Mix, Mass Spec Grade, 100ug | 251,000 | 201,000 | 20% |
| V5073 | Trypsin/Lys-C Mix, Mass Spec Grade, 5 x 20ug | 271,000 | 217,000 | 20% |
| VA1060 | Rapid Digestion Kit - Trypsin, 100ug | 349,000 | 280,000 | 20% |
| VA1061 | Rapid Digestion Kit - Trypsin/Lys-C, 100ug | 524,000 | 420,000 | 20% |
| V1671 | rLys-C, Mass Spec Grade, 15ug | 257,000 | 206,000 | 20% |
| VA1170 | Lys-C, Mass Spec Grade, 20ug | 718,000 | 575,000 | 20% |
| V1061 | Chymotrypsin, Sequencing Grade, 25ug | 133,000 | 107,000 | 20% |
| V1062 | Chymotrypsin, Sequencing Grade, 4 x 25ug | 392,000 | 314,000 | 20% |
| V1621 | Asp-N, Sequencing Grade, 2ug | 295,000 | 236,000 | 20% |
| VA1160 | rAsp-N, Mass Spec Grade, 10ug | 849,000 | 680,000 | 20% |
| V1651 | Glu-C, Sequencing Grade, 5 x 10ug | 282,000 | 226,000 | 20% |
| V1881 | Arg-C, Sequencing Grade, 10ug | 399,000 | 320,000 | 20% |
| VA2161 | ProAlanase, Mass Spec Grade, 5ug | 313,000 | 251,000 | 20% |
| VA2171 | ProAlanase Plus, Mass Spec Grade, 15ug | 782,000 | 626,000 | 20% |
| V4831 | PNGase F, 500 units | 251,000 | 201,000 | 20% |
| A9281 | Wizard® SV Gel and PCR Clean-up System, 50 preps | 135,000 | 68,000 | 50% |
| A9282 | Wizard® SV Gel and PCR Clean-up System, 250 preps | 557,000 | 279,000 | 50% |
| A9285 | Wizard® SV Gel and PCR Clean-up System, 1,000 preps | 1,884,000 | 942,000 | 50% |
| A5081 | ReliaPrep™ Blood gDNA Miniprep System, 100 preps | 395,000 | 297,000 | 25% |
| A2352 | ReliaPrep™ FFPE gDNA Miniprep System, 100 reactions | 566,000 | 425,000 | 25% |
| A1120 | Wizard® Genomic DNA Purification Kit, 100 isolations x 300ul | 279,000 | 224,000 | 20% |
| A1125 | Wizard® Genomic DNA Purification Kit, 500 isolations x 300ul | 692,000 | 554,000 | 20% |
| A1620 | Wizard® Genomic DNA Purification Kit, 100 isolations x 10ml | 1,667,000 | 1,334,000 | 20% |
| A1330 | Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification System, 50 preps | 131,000 | 92,000 | 30% |
| A1460 | Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification System, 250 preps | 484,000 | 339,000 | 30% |
| A1222 | PureYield™ Plasmid Miniprep System, 250 preps | 703,000 | 563,000 | 20% |
| A1223 | PureYield™ Plasmid Miniprep System, 100 preps | 330,000 | 264,000 | 20% |
| A2492 | PureYield™ Plasmid Midiprep System, 25 preps | 359,000 | 288,000 | 20% |
| A2495 | PureYield™ Plasmid Midiprep System, 100 preps | 1,326,000 | 1,061,000 | 20% |
| C1141 | PCR Nucleotide Mix, 10mM, 200ul | 130,000 | 91,000 | 30% |
| C1145 | PCR Nucleotide Mix, 10mM, 1000ul | 504,000 | 353,000 | 30% |
| U1240 | Set of dATP, dCTP, dGTP, dTTP, 40umol each | 522,000 | 366,000 | 30% |
| U1511 | dNTP Mix, 10mM, 200ul | 42,000 | 28,000 | 33% |
| U1515 | dNTP Mix, 10mM, 1,000ul | 97,000 | 64,000 | 34% |
| A6001 | GoTaq® qPCR Master Mix, 5ml | 266,000 | 200,000 | 25% |
| A6002 | GoTaq® qPCR Master Mix, 25ml | 1,188,000 | 891,000 | 25% |
| A6010 | GoTaq® 2-Step RT-qPCR System, 5ml | 681,000 | 511,000 | 25% |
| A6020 | GoTaq® 1-Step RT-qPCR System, 5ml | 747,000 | 561,000 | 25% |
| A6101 | GoTaq® Probe qPCR Master Mix, 2ml | 148,000 | 111,000 | 25% |
| A6102 | GoTaq® Probe qPCR Master Mix, 10ml | 632,000 | 474,000 | 25% |
| A6110 | GoTaq® Probe 2-Step RT-qPCR System, 2ml | 400,000 | 300,000 | 25% |
| A6120 | GoTaq® Probe 1-Step RT-qPCR System, 2ml | 276,000 | 207,000 | 25% |
| A2790 | GoScript™ Reverse Transcription Mix, Oligo(dT), 50 reactions | 381,000 | 267,000 | 30% |
| A2791 | GoScript™ Reverse Transcription Mix, Oligo(dT), 100 reactions | 507,000 | 355,000 | 30% |
| A2800 | GoScript™ Reverse Transcription Mix, Random Primers, 50 reactions | 381,000 | 267,000 | 30% |
| A2801 | GoScript™ Reverse Transcription Mix, Random Primers, 100 reactions | 507,000 | 355,000 | 30% |
| A5000 | GoScript™ Reverse Transcription System, 50 reactions | 372,000 | 279,000 | 25% |
| A5001 | GoScript™ Reverse Transcription System, 100 reactions | 705,000 | 529,000 | 25% |
| A5003 | GoScript™ Reverse Transcriptase, 100 reactions | 222,000 | 167,000 | 25% |
| A5004 | GoScript™ Reverse Transcriptase, 500 reactions | 835,000 | 627,000 | 25% |
| A3800 | ImProm-II™ Reverse Transcription System, 100 reactions | 881,000 | 705,000 | 20% |
| A3802 | ImProm-II™ Reverse Transcriptase, 100 reactions | 241,000 | 193,000 | 20% |
| A3803 | ImProm-II™ Reverse Transcriptase, 500 reactions | 943,000 | 755,000 | 20% |
| M1701 | M-MLV Reverse Transcriptase, 10,000u | 123,000 | 99,000 | 20% |
| M1705 | M-MLV Reverse Transcriptase, 50,000u | 461,000 | 369,000 | 20% |
| M5101 | AMV Reverse Transcriptase, 300u | 181,000 | 145,000 | 20% |
| M5108 | AMV Reverse Transcriptase, 1,000u | 490,000 | 392,000 | 20% |
| A3500 | Reverse Transcription System, 100 reactions | 866,000 | 693,000 | 20% |
| N2111 | RNasin® RNase Inhibitor, 2,500u | 227,000 | 171,000 | 25% |
| N2115 | RNasin® RNase Inhibitor 10,000u | 581,000 | 436,000 | 25% |
| N2511 | Recombinant RNasin® RNase Inhibitor, 2,500u | 189,000 | 142,000 | 25% |
| N2515 | Recombinant RNasin® RNase Inhibitor, 10,000u | 466,000 | 350,000 | 25% |
| N2611 | RNasin® Plus RNase Inhibitor, 2,500u | 192,000 | 144,000 | 25% |
| N2615 | RNasin® Plus RNase Inhibitor, 10,000u | 567,000 | 426,000 | 25% |
| C1101 | Oligo(dT)15 Primer, 500ug/ml, 20ug | 105,000 | 69,000 | 34% |
| C1181 | Random Primers, 20ug | 63,000 | 41,000 | 35% |
| Z6011 | ReliaPrep™ RNA Cell Miniprep System, 50 preps | 367,000 | 276,000 | 25% |
| Z6111 | ReliaPrep™ RNA Tissue Miniprep System, 50 preps | 369,000 | 277,000 | 25% |
| Z1002 | ReliaPrep™ FFPE Total RNA Miniprep System, 100 reactions | 997,000 | 748,000 | 25% |
| Z6211 | ReliaPrep™ miRNA Cell and Tissue Miniprep System, 50 preps | 553,000 | 415,000 | 25% |
| Z3100 | SV Total RNA Isolation System, 50 preps | 343,000 | 275,000 | 20% |
| M7845 | GoTaq® G2 DNA Polymerase, 500u | 171,000 | 129,000 | 25% |
| M7848 | GoTaq® G2 DNA Polymerase, 2,500u | 736,000 | 552,000 | 25% |
| M7822 | GoTaq® G2 Green Master Mix, 100 reactions | 63,000 | 48,000 | 24% |
| M7823 | GoTaq® G2 Green Master Mix, 1,000 reactions | 513,000 | 385,000 | 25% |
| M7832 | GoTaq® G2 Colorless Master Mix, 100 reactions | 63,000 | 48,000 | 24% |
| M7833 | GoTaq® G2 Colorless Master Mix, 1,000 reactions | 513,000 | 385,000 | 25% |
| M7405 | GoTaq® G2 Hot Start Polymerase, 500u | 293,000 | 220,000 | 25% |
| M7406 | GoTaq® G2 Hot Start Polymerase, 2,500u | 1,298,000 | 974,000 | 25% |
| M7422 | GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, 100 reactions | 106,000 | 80,000 | 25% |
| M7423 | GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, 1,000 reactions | 812,000 | 609,000 | 25% |
| M3005 | GoTaq® DNA Polymerase, 500u | 305,000 | 244,000 | 20% |
| M3008 | GoTaq® DNA Polymerase, 2500u | 1,385,000 | 1,108,000 | 20% |
| M7122 | GoTaq® Green Master Mix, 100 reactions | 78,000 | 63,000 | 19% |
| M7123 | GoTaq® Green Master Mix, 1,000 reactions | 642,000 | 514,000 | 20% |
| M7132 | GoTaq® Colorless Master Mix, 100 reactions | 78,000 | 63,000 | 19% |
| M7133 | GoTaq® Colorless Master Mix, 1,000 reactions | 642,000 | 514,000 | 20% |
| M5122 | GoTaq® Hot Start Green Master Mix, 100 reactions | 174,000 | 140,000 | 20% |
| M5123 | GoTaq® Hot Start Green Master Mix, 1,000 reactions | 1,353,000 | 1,083,000 | 20% |
| M4021 | GoTaq® Long PCR Master Mix, 100 reactions | 301,000 | 241,000 | 20% |
| M7741 | Pfu DNA Polymerase, 100u | 133,000 | 107,000 | 20% |
| M7745 | Pfu DNA Polymerase, 500u | 542,000 | 434,000 | 20% |
| E2670 | QuantiFluor® dsDNA System, 1ml | 438,000 | 351,000 | 20% |
| E3310 | QuantiFluor® RNA System, 1ml | 488,000 | 391,000 | 20% |
| E4870 | QuantiFluor® ONE dsDNA System, 500 reactions | 508,000 | 407,000 | 20% |
| E4871 | QuantiFluor® ONE dsDNA System, 100 reactions | 173,000 | 139,000 | 20% |
많은 관심과 문의 부탁드립니다~^^