| Cat no. | Product | Size | Cat no. | Product | Size |
| ab119568 | Human Activin A ELISA Kit | 96 | ab272101 | Human Myeloperoxidase ELISA Kit | 96 |
| ab314604 | Human Adiponectin ELISA Kit | 96 | ab267656 | Human Myostatin ELISA kit | 96 |
| ab99968 | Human Adiponectin ELISA Kit | 96 | ab269374 | Human Osteopontin ELISA Kit | 96 |
| ab108786 | Human Adiponectin ELISA Kit | 96 | ab184860 | Human PDGF BB ELISA Kit | 96/10x96 |
| ab289832 | Human Amyloid Beta 42 ELISA Kit | 96 | ab277712 | Human PD-L1 ELISA Kit [28-8] | 96 |
| ab316914 | Human Angiopoietin 2/ANG2 ELISA Kit | 96 | ab214570 | Human Pentraxin 3 / PTX3 ELISA Kit | 96 |
| ab99971 | Human Angiopoietin 2 ELISA Kit (ANG2) | 96 | ab260056 | Human PLGF ELISA Kit | 96 |
| ab254510 | Human ANGPTL3( Angiopoietin-like protein 3) ELISA Kit | 96/10x96 | ab252364 | Human Progranulin ELISA Kit | 96/10x96 |
| ab188391 | Human BAFF ELISA Kit (TNFSF13B) | 96 | ab209884 | Human PCSK9 ELISA Kit | 96 |
| ab212166 | Human BDNF ELISA Kit | 96 | ab316263 | Prostaglandin E2 ELISA Kit - Extracellular | 96/10x96 |
| ab229395 | Human BDNF ELISA Kit, Fluorescent | 96 | ab316906 | Prostaglandin E2 ELISA Kit - Intracellular | 96/10x96 |
| ab277085 | Human BMP2 ELISA Kit | 96 | ab272202 | Human P-Selectin ELISA Kit (CD62P) | 96 |
| ab119581 | Human BMP2 ELISA Kit | 96 | ab273160 | Human P-Selectin ELISA kit (CD62P) | 96 |
| ab274402 | Human CA125 ELISA Kit (MUC16) | 96/10x96 | ab309111 | Human RAGE ELISA Kit | 96 |
| ab323511 | cAMP ELISA Kit - Intracellular | 96/10x96 | ab108897 | Human Retinol binding protein 4 ELISA Kit (RBP4) | 96 |
| ab323510 | cAMP ELISA Kit - Extracellular | 96/10x96 | ab196264 | Human Retinol Binding Protein 4 ELISA Kit | 96 |
| ab285319 | cAMP ELISA Kit | 96 | ab243688 | Human Relaxin-2 ELISA Kit | 96 |
| ab174446 | Human RANTES ELISA Kit (CCL5) | 96 | ab246545 | Human Renin ELISA Kit | 96 |
| ab183366 | Human TARC ELISA Kit (CCL17) | 96 | ab320045 | Human Calprotectin (S100A8/S100A9) ELISA Kit | 96/10x96 |
| ab289696 | Human TARC ELISA Kit | 96 | ab269373 | Human PAI1 ELISA Kit (SERPINE1) | 96 |
| ab211649 | Human CCL18 ELISA Kit | 96 | ab239431 | Human Surfactant protein D / SP-D ELISA Kit | 96 |
| ab179886 | Human MCP-1 ELISA Kit | 96/384 | ab213827 | Human Surfactant protein D / SP-D ELISA Kit | 96 |
| ab100586 | Human MCP1 ELISA Kit | 96 | ab213796 | Human IL-1 RL1 ELISA Kit (ST2) | 96 |
| ab208983 | Human CD14 ELISA Kit | 96 | ab254505 | Human ST2 ELISA Kit (IL1RL1) | 96 |
| ab45523 | Human CD14 ELISA Kit | 96/2x96 | ab288318 | Substance P ELISA Kit | 96 |
| ab274394 | Human CD163 ELISA Kit | 96/384 | ab108666 | Testosterone ELISA Kit | 96 |
| ab155428 | Human CD163 ELISA Kit (M130) | 96 | ab100647 | Human TGF beta 1 ELISA Kit | 96 |
| ab272468 | Human CD23 ELISA Kit | 96 | ab108912 | Human TGF beta 1 ELISA Kit | 96 |
| ab264608 | Human CNTF ELISA Kit | 96 | ab214029 | Human Thrombomodulin ELISA Kit | 96 |
| ab99994 | Human CNTF ELISA Kit | 96 | ab219632 | Human Thrombopoietin ELISA Kit | 96 |
| ab174447 | Human Clusterin ELISA Kit | 96 | ab193716 | Human Thrombospondin 1 ELISA Kit | 96 |
| ab243686 | Human Complement Factor D ELISA Kit | 96 | ab260051 | Human THBS2 ELISA Kit | 96 |
| ab108665 | Human Cortisol ELISA Kit | 96 | ab289703 | Human TIM 1 ELISA Kit | 96 |
| ab154996 | Human Cortisol ELISA Kit | 96 | ab100652 | Human TIMP1 ELISA Kit | 96 |
| ab108674 | Human Cortisol ELISA Kit | 96 | ab187394 | Human TIMP1 ELISA Kit | 96/10x96 |
| ab260064 | Human C-Peptide ELISA Kit | 96/384 | ab270213 | Human TIMP2 ELISA Kit | 96 |
| ab260058 | Human CRP ELISA Kit (C-Reactive protein) | 96/10x96 | ab181421 | Human TNF alpha ELISA Kit | 96/10x96 |
| ab278042 | Human CRP ELISA Kit (C-Reactive protein), Fluorescent | 96 | ab309419 | Human TNF-alpha ELISA Kit (For Lysates) | 96 |
| ab99995 | Human C Reactive Protein ELISA Kit (CRP) | 96 | ab46087 | Human TNF alpha ELISA Kit | 96/2x96 |
| ab190805 | Human CXCL1 ELISA Kit (GRO alpha) | 96/10x96 | ab100654 | Human TNF alpha ELISA Kit | 96 |
| ab100530 | Human CXCL1 ELISA Kit (GRO alpha) | 96 | ab229399 | Human TNF alpha ELISA Kit, Fluorescent | 96 |
| ab313969 | Human GRO ELISA Kit | 96 | ab285312 | Human TNF-alpha ELISA Kit | 96 |
| ab255719 | Human YKL-40 ELISA Kit | 96 | ab246549 | Human uPAR ELISA Kit | 96 |
| ab100637 | Human SDF1 ELISA Kit | 96 | ab223591 | Human VCAM1 ELISA Kit | 96 |
| ab269370 | Human CXCL13 ELISA Kit (BCA-1) | 96 | ab222510 | Human VEGF ELISA Kit | 96 |
| ab99981 | Human BCA1 ELISA Kit | 96 | ab233625 | Human VEGF-D ELISA Kit | 96 |
| ab189573 | Human PF4 ELISA Kit (CXCL4) | 96 | ab300331 | Human VEGF R1 (FLT1) ELISA Kit | 96 |
| ab100628 | Human PF4 ELISA Kit (CXCL4) | 96 | ab289705 | Human VEGF R1 (FLT1) ELISA Kit | 96 |
| ab278096 | Human PF4 ELISA Kit, Fluorescent | 96 | ab119569 | Mouse Activin A ELISA Kit | 96 |
| ab219047 | Human CXCL9 ELISA Kit | 96 | ab226900 | Mouse Adiponectin ELISA Kit | 96/10X96 |
| ab270891 | Human CXCL9 ELISA Kit, Fluorescent | 96 | ab119582 | Mouse BMP2 ELISA Kit | 96 |
| ab100595 | Human CXCL9 ELISA Kit | 96 | ab208979 | Mouse MCP1 ELISA Kit | 96/10x96 |
| ab119588 | Human CXCL9 ELISA Kit | 96 | ab100722 | Mouse MCP1 ELISA Kit | 96 |
| ab316892 | Human Cystatin C ELISA Kit | 96/384 | ab222511 | Mouse C Reactive Protein ELISA Kit | 96 |
| ab119589 | Human Cystatin C ELISA Kit | 96 | ab201280 | Mouse Cystatin C ELISA Kit | 96 |
| ab100501 | Human DKK1 ELISA Kit (Dickkopf-1) | 96 | ab119590 | Mouse Cystatin C ELISA Kit | 96 |
| ab217772 | Human EGF ELISA Kit | 96/384/10x96 | ab133030 | Endothelin 1 ELISA Kit | 96 |
| ab100504 | Human EGF ELISA Kit | 96 | ab270893 | Mouse Erythropoietin ELISA Kit (EPO) | 96/10x96 |
| ab133030 | Endothelin 1 ELISA Kit | 96 | ab212160 | Mouse FGF-21 ELISA Kit | 96 |
| ab274397 | Human Erythropoietin ELISA Kit (EPO) | 96/384/10x96 | ab216947 | Mouse GDF-15 ELISA Kit | 96 |
| ab234566 | Human FABP2 ELISA Kit | 96 | ab252352 | Mouse Interferon alpha 1 ELISA Kit | 96/10x96 |
| ab193700 | Human FABP2 ELISA Kit | 96 | ab211648 | Mouse Interferon alpha 2 ELISA Kit | 96 |
| ab269372 | Human Fetuin-A ELISA Kit | 96 | ab252363 | Mouse IFN beta ELISA Kit | 96 |
| ab108855 | Human Fetuin A ELISA Kit (AHSG) | 96 | ab197742 | Mouse IL-1 beta ELISA Kit | 96 |
| ab246531 | Human FGF2 ELISA Kit | 96 | ab100704 | Mouse IL-1 beta ELISA Kit | 96 |
| ab99979 | Human FGF basic ELISA Kit (FGF2) | 96 | ab255729 | Mouse IL-10 ELISA Kit | 96 |
| ab99980 | Human FGF basic ELISA Kit (FGF2) | 96 | ab100702 | Mouse IL-17 ELISA Kit | 96 |
| ab230943 | Human FGF19 ELISA Kit | 96 | ab222503 | Mouse IL-6 ELISA Kit | 96/10x96 |
| ab222506 | Human FGF21 ELISA Kit | 96/10x96 | ab100713 | Mouse IL-6 ELISA Kit | 96 |
| ab125966 | Human FGF-21 ELISA Kit | 96 | ab100718 | Mouse Leptin ELISA Kit | 96 |
| ab219046 | Human Fibronectin ELISA Kit | 96/384 | ab100695 | Mouse IGF1 ELISA Kit | 96 |
| ab229398 | Human Fibronectin ELISA Kit, Fluorescent | 96 | ab199083 | Mouse Lipocalin-2 ELISA Kit (NGAL) | 96/10x96 |
| ab108847 | Human Fibronectin ELISA Kit | 96 | ab254516 | Mouse MMP-2 ELISA Kit | 96 |
| ab254507 | Human Flt-3 ligand ELISA Kit | 96/384/10x96 | ab315312 | Mouse Osteopontin ELISA Kit | 96 |
| ab213780 | Human Flt3 ligand / Flt3L ELISA Kit | 96 | ab215538 | Mouse PCSK9 ELISA Kit | 96 |
| ab192147 | Human Follistatin ELISA Kit | 96 | ab240683 | Mouse SP-D ELISA Kit | 96 |
| ab269555 | Human Galectin-3 ELISA Kit (LGALS3) | 96 | ab119557 | Mouse TGF beta 1 ELISA Kit | 96 |
| ab155432 | Human GDF-15 ELISA Kit | 96 | ab213477 | Mouse TIM 1 ELISA Kit (KIM-1) | 96 |
| ab267567 | Human Glucagon ELISA Kit | 96 | ab196265 | Mouse TIMP1 ELISA Kit | 96 |
| ab235635 | Human Granzyme B ELISA Kit | 96 | ab208348 | Mouse TNF alpha ELISA Kit | 96 |
| ab46142 | Human Granzyme B ELISA Kit (CTLA-1) | 96/2x96 | ab108910 | Mouse TNF alpha ELISA Kit | 96 |
| ab190811 | Human Growth Hormone ELISA Kit | 96/10x96 | ab220127 | Human Agrin Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab309180 | Human Haptoglobin ELISA Kit | 96 | ab221431 | Human Annexin V Matched Antibody Pair Kit | 5x96, 10x96 |
| ab108856 | Human Haptoglobin ELISA Kit | 96 | ab215074 | Human CXCL5 Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab108858 | Human Haptoglobin ELISA Kit | 96 | ab218186 | Human EGF Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab275901 | Human HGF ELISA Kit (Hepatocyte Growth Factor) | 96 | ab220125 | Human eIF4E Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab320051 | HIV1 p24 ELISA Kit- Extracellular | 96/10X96 | ab222262 | Human Fibronectin Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab174445 | Human ICAM1 ELISA Kit (CD54) | 96 | ab212062 | Human Frataxin Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab309183 | Human ICAM1 ELISA Kit - Intracellular | 96 | ab218170 | Human Galectin 1 Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab309172 | Human ICAM1 ELISA Kit - Extracellular | 96 | ab222279 | Human GFAP Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab100640 | Human ICAM1 ELISA Kit (CD54) | 96 | ab219536 | Human IgA Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab213479 | Human Interferon alpha 1 ELISA Kit | 96 | ab218185 | Human IL-18 Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab233622 | Human Interferon Alpha 2 ELISA Kit | 96/10x96 | ab217608 | Human IL-1beta Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab278127 | Human Interferon beta ELISA Kit | 96 | ab216795 | Human IL-5 Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab174443 | Human IFN gamma ELISA Kit | 96 | ab215402 | Human IL-8 Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab211651 | Human IGF1 ELISA Kit | 96 | ab220136 | Human IRAK-1 Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab178008 | Human IL-1a ELISA Kit | 96/10x96 | ab218182 | Human IRAK4 Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab214025 | Human IL-1 beta ELISA Kit | 96/10x96 | ab214476 | Human MCP1 Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab229384 | Human IL-1 beta ELISA Kit, Fluorescent | 96 | ab218184 | Human MMP1 Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab46052 | Human IL-1 beta ELISA Kit | 96/2x96 | ab213741 | Human MMP9 Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab100562 | Human IL-1 beta ELISA Kit | 96 | ab218803 | Human Oncostatin M/OSM Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab108865 | Human IL-1 beta ELISA Kit | 96 | ab217618 | Human Parkin Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab185986 | Human IL-10 ELISA Kit (Interleukin-10) | 96 | ab215081 | Human PCSK9 Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab46059 | Human IL-10 ELISA Kit High Sensitivity | 96 | ab222276 | Human Procalcitonin Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab189569 | Human IL-11 ELISA Kit | 96 | ab216064 | Human Pro-Collagen I alpha 1 Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab216167 | Human IL-17A ELISA Kit | 96 | ab213467 | Human TNF alpha Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab224877 | Human IL-18BP ELISA Kit | 96 | ab210890 | Mouse Albumin Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab215539 | Human IL-18 ELISA Kit | 96 | ab219520 | Mouse Angiopoietin 2 Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab211650 | Human IL-1ra ELISA Kit | 96 | ab221440 | Mouse Apolipoprotein AI Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab270883 | Human IL-2 ELISA Kit | 96/10x96 | ab215405 | Mouse EMMPRIN Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab216170 | Human IL-22 ELISA Kit | 96 | ab220131 | Mouse GDF-15 Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab46042 | Human IL-6 ELISA Kit High Sensitivity | 96/2x96 | ab210895 | Mouse IL-1 beta Matched Antibody Pair Kit | 5x96, 96x10 |
| ab178013 | Human IL-6 ELISA Kit | 96/10x96 | ab218808 | Mouse IL-18 Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab46027 | Human IL-6 ELISA Kit | 96/2x96 | ab213749 | Mouse IL-6 Matched Antibody Pair Kit | 5x96, 10x96 |
| ab278117 | Human IL-6 R alpha ELISA Kit | 96 | ab210894 | Mouse MCP1 Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab278123 | Human Insulin ELISA Kit | 96 | ab215398 | Mouse MIP1b Matched Antibody Pair Kit | 5x96, 96x10 |
| ab264615 | Human PSA ELISA Kit | 96/10x96 | ab218798 | Mouse PCSK9 Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab183362 | Human KGF ELISA Kit | 96 | ab216791 | Mouse Pro-Collagen I alpha 1 Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab316908 | Human FGF-7/KGF ELISA Kit | 96 | ab219524 | Mouse Progranulin Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab179884 | Human Leptin ELISA Kit | 96/10x96 | ab213466 | Mouse Von Willebrand Factor A2 Matched Antibody Pair Kit | 5x96 |
| ab282876 | Human Leptin Receptor ELISA Kit | 96 | ab210905 | ELISA Accessory Pack | 1 pack |
| ab215541 | Human Lipocalin-2 ELISA Kit | 96/10x96 | ab206977 | 10X Wash Buffer PT | 1000 ml |
| ab245714 | Human M-CSF ELISA Kit | 96 | ab210903 | 96-Well Microplate Pack | 10 pack |
| ab100590 | Human M-CSF ELISA Kit | 96 | ab210904 | Blocking Buffer 10X | 50 ml |
| ab100606 | Human MMP2 ELISA Kit | 96 | ab210899 | ELISA Coating Buffer 1X | 120 ml |
| ab269371 | Human MMP3 ELISA Kit | 96 | ab210900 | Stop Solution 1X | 120 ml |
| ab100607 | Human MMP3 ELISA Kit | 96 | ab210901 | Streptavidin-HRP Solution | 110 ul |
| ab246539 | Human MMP9 ELISA Kit | 96 | ab210902 | TMB substrate 1X | 120 ml |
| ab119605 | Human Myeloperoxidase ELISA Kit (MPO) | 96 |
|
|
|
🔸 행사 기간: 2025.05.12.(월) ~ 2025.09.26.(금)
🔸 행사 내용
- 제품명에 "ELISA kit" 라는 명칭이 있는 제품들에 대해 행사 적용 가능 → 기본 15% 할인!
- 행사지 내 제품 (=R&D Systems Best 제품에 대응하는 제품들) → 30% 할인!
* ELISA Set, Matched Antibody Pair Kit 등 다른 유형의 ELISA 제품은 행사 적용 대상이 아닙니다.
* Assay kit는 본 행사가 적용되지 않습니다 (5/30까지 15% 할인 행사 및 60만원 이상 제품 구매 시 스타벅스 증정 행사 진행 중입니다)
🔸 30% 할인 행사 제품 리스트
견적 및 납기 문의는 dealer@popbio.co.kr 또는 055-795-0817로 해주시길 바랍니다~
많은 관심 부탁 드립니다! 😄