| SKU# | SKU Description | 용량 |
| A16517 | CytoTune™-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit | 1 Pack |
| A16518 | CytoTune™-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit | 3 Pack |
| A16519 | CytoTune™ EmGFP Sendai Fluorescence Reporter | 1 Pack |
| 10828010 | KnockOut™ Serum Replacement | 100 mL |
| 10828028 | KnockOut™ Serum Replacement | 500 mL |
| 10829018 | KnockOut™ DMEM | 500 mL |
| 12660012 | KnockOut™ DMEM/F-12 | 500 mL |
| A4965001 | StemScale™ PSC Suspension Medium | 1000 mL |
| A2644601 | PSC Cryopreservation Kit | 50 mL |
| A3349401 | StemFlex™ Medium | 500 mL |
| A1517001 | Essential 8™ Medium | 500 mL |
| A2858501 | Essential 8™ Flex Medium | 1 Kit |
| A1000701 | StemPro™ hESC SFM | 1 Kit |
| A4000046701 | Geltrex Flex LDEV-Free Reduced Growth Factor Matrix | 1 mL |
| A4000046702 | Geltrex Flex LDEV-Free Reduced Growth Factor Matrix | 5 mL |
| A4000046703 | Geltrex Flex LDEV-Free Reduced Growth Factor Matrix | 10 mL |
| A4000046801 | Geltrex Flex LDEV-Free hESC-Qualified Matrix | 1 mL |
| A4000046802 | Geltrex Flex LDEV-Free hESC-Qualified Matrix | 5 mL |
| A4000046803 | Geltrex Flex LDEV-Free hESC-Qualified Matrix | 10 mL |
| A4000046901 | Geltrex Flex LDEV-Free Organoid-Qualified Matrix | 1 mL |
| A4000046902 | Geltrex Flex LDEV-Free Organoid-Qualified Matrix | 5 mL |
| A4000046903 | Geltrex Flex LDEV-Free Organoid-Qualified Matrix | 10 mL |
| A1014201 | CELLstart™ Substrate | 2 mL |
| A400457 | Vitronectin (VTN-N) Recombinant Human Protein, truncated | 1 mL = 0.9 mg |
| A400458 | Vitronectin (VTN-N) Recombinant Human Protein, truncated | 10 mL = 9.0 mg |
| A29248 | rhLaminin-521 | 100 μg |
| A29249 | rhLaminin-521 | 1 mg |
| 15040066 | Versene Solution | 100 mL |
| A1110501 | StemPro™ Accutase™ Cell Dissociation Reagent | 100 mL |
| 12605010 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), phenol red | 100 mL |
| 12605036 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), phenol red | 100 mL x 20 |
| 12605028 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), phenol red | 500 mL |
| 12604013 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), no phenol red | 100 mL |
| 12604039 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), no phenol red | 100 mL x 20 |
| 12604021 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), no phenol red | 500 mL |
| 25200056 | Trypsin-EDTA (0.25%), phenol red | 100 mL |
| 25200072 | Trypsin-EDTA (0.25%), phenol red | 500 mL |
| 25200114 | Trypsin-EDTA (0.25%), phenol red | 100 mL x 20 |
| 25300054 | Trypsin-EDTA (0.05%), phenol red | 100 mL |
| 25300062 | Trypsin-EDTA (0.05%), phenol red | 500 mL |
| 25300120 | Trypsin-EDTA (0.05%), phenol red | 100 mL x 20 |
| A1516401 | Essential 6™ Medium | 500 mL |
| A3062601 | Gibco™ PSC Definitive Endoderm Induction Kit | 1 Kit |
| A1647801 | Gibco™ PSC Neural Induction Medium | 1 Kit |
| A3147701 | PSC Dopaminergic Neuron Differentiation Kit | 1 Kit |
| A2921201 | Gibco™ PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit | 1 Kit |
| A3890401 | Poly-D-Lysine | 100 mL |
| 10639011 | StemPro™-34 SFM | 500 mL |
| 12055091 | AIM V™ Medium (Research Grade) | 500 mL |
| 12055083 | AIM V™ Medium (Research Grade) | 1000 mL |
| 31035025 | AIM V™ Medium (research grade), AlbuMAX™ Supplement | 500 mL |
| A1033201 | StemPro™ MSC SFM | 1 Kit |
| A1067501 | StemPro™ MSC SFM XenoFree | 1 Kit |
| 12746012 | MesenPRO RS™ Medium | 1 Kit |
| R7788110 | StemPro™ Human Adipose-Derived Stem Cell Kit | 1 Kit |
| A1254201 | Gibco™ Synth-a-Freeze™ Cryopreservation Medium | 50 mL |
| 33016015 | Human Plasma Fibronectin | 5 mg |
| A1007001 | StemPro™ Adipogenesis Differentiation Kit | 1 Kit |
| A1007101 | StemPro™ Chondrogenesis Differentiation Kit | 1 Kit |
| A1007201 | StemPro™ Osteogenesis Differentiation Kit | 1 Kit |
| 100-18B-10UG | Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (154 aa) | 10 ug |
| 100-18B-50UG | Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (154 aa) | 50 ug |
| 100-18B-100UG | Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (154 aa) | 100 ug |
| 100-18B-250UG | Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (154 aa) | 250 ug |
| 100-18B-500UG | Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (154 aa) | 500 ug |
| 100-18B-1MG | Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (154 aa) | 1 mg |
| 100-18C-10UG | Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (146 aa) | 10 ug |
| 100-18C-50UG | Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (146 aa) | 50 ug |
| 100-18C-100UG | Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (146 aa) | 100 ug |
| 100-18C-250UG | Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (146 aa) | 250 ug |
| 100-18C-500UG | Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (146 aa) | 500 ug |
| 100-18C-1MG | Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) (146 aa) | 1 mg |
| 450-33-10UG | Mouse FGF-basic (FGF-2/bFGF) | 10 ug |
| 450-33-50UG | Mouse FGF-basic (FGF-2/bFGF) | 50 ug |
| 450-33-100UG | Mouse FGF-basic (FGF-2/bFGF) | 100 ug |
| 450-33-250UG | Mouse FGF-basic (FGF-2/bFGF) | 250 ug |
| 450-33-500UG | Mouse FGF-basic (FGF-2/bFGF) | 500 ug |
| 450-33-01M | Mouse FGF-basic (FGF-2/bFGF) | 1 mg |
| 100-21-2UG | Human TGF-beta 1 | 2 ug |
| 100-21-10UG | Human TGF-beta 1 | 10 ug |
| 100-21-50UG | Human TGF-beta 1 | 50 ug |
| 100-21-100UG | Human TGF-beta 1 | 100 ug |
| 100-21-250UG | Human TGF-beta 1 | 250 ug |
| 100-21-500UG | Human TGF-beta 1 | 500 ug |
| 100-21-1MG | Human TGF-beta 1 | 1 mg |
| 100-21C-2UG | Human TGF-beta 1 | 2 ug |
| 100-21C-10UG | Human TGF-beta 1 | 10 ug |
| 100-21C-50UG | Human TGF-beta 1 | 50 ug |
| 100-21C-100UG | Human TGF-beta 1 | 100 ug |
| 100-21C-250UG | Human TGF-beta 1 | 250 ug |
| 100-21C-500UG | Human TGF-beta 1 | 500 ug |
| 100-21C-01M | Human TGF-beta 1 | 1 mg |
| 450-02-2UG | Human/Mouse/Rat BDNF | 2 ug |
| 450-02-10UG | Human/Mouse/Rat BDNF | 10 ug |
| 450-02-50UG | Human/Mouse/Rat BDNF | 50 ug |
| 450-02-100UG | Human/Mouse/Rat BDNF | 100 ug |
| 450-02-250UG | Human/Mouse/Rat BDNF | 250 ug |
| 450-02-500UG | Human/Mouse/Rat BDNF | 500 ug |
| 450-02-1MG | Human/Mouse/Rat BDNF | 1 mg |
| 450-13-5UG | Human CNTF | 5 ug |
| 450-13-20UG | Human CNTF | 20 ug |
| 450-13-50UG | Human CNTF | 50 ug |
| 450-13-100UG | Human CNTF | 100 ug |
| 450-13-250UG | Human CNTF | 250 ug |
| 450-13-500UG | Human CNTF | 500 ug |
| 450-13-1MG | Human CNTF | 1 mg |
| AF-100-15-100UG | Human EGF, Animal-Free | 100 ug |
| AF-100-15-500UG | Human EGF, Animal-Free | 500 ug |
| AF-100-15-1MG | Human EGF, Animal-Free | 1 mg |
| 315-09-100UG | Mouse EGF | 100 ug |
| 315-09-500UG | Mouse EGF | 500 ug |
| 315-09-1MG | Mouse EGF | 1 mg |
| 100-25A-5UG | Human FGF-8a | 5 ug |
| 100-25A-25UG | Human FGF-8a | 25 ug |
| 100-25A-100UG | Human FGF-10a | 100 ug |
| 100-25A-250UG | Human FGF-10a | 250 ug |
| 100-25A-500UG | Human FGF-10a | 500 ug |
| 100-25A-01M | Human FGF-10a | 1 mg |
| 100-25-5UG | Human/Murine FGF-8b | 5 ug |
| 100-25-25UG | Human/Murine FGF-8b | 25 ug |
| 100-25-100UG | Human/Murine FGF-10b | 100 ug |
| 100-25-250UG | Human/Murine FGF-10b | 250 ug |
| 100-25-500UG | Human/Murine FGF-10b | 500 ug |
| 100-25-01M | Human/Murine FGF-10b | 1 mg |
| 450-10-2UG | Human GDNF | 2 ug |
| 450-10-10UG | Human GDNF | 10 ug |
| 450-10-50UG | Human GDNF | 50 ug |
| 450-10-100UG | Human GDNF | 100 ug |
| 450-10-250UG | Human GDNF | 250 ug |
| 450-10-500UG | Human GDNF | 500 ug |
| 450-10-1MG | Human GDNF | 1 mg |
| 450-44-2UG | Mouse GDNF | 2 ug |
| 450-44-10UG | Mouse GDNF | 10 ug |
| 450-44-50UG | Mouse GDNF | 50 ug |
| 450-44-100UG | Mouse GDNF | 100 ug |
| 450-44-250UG | Mouse GDNF | 250 ug |
| 450-44-500UG | Mouse GDNF | 500 ug |
| 450-44-1MG | Mouse GDNF | 1 mg |
| 100-11-100UG | Human IGF-I | 100 ug |
| 100-11-500UG | Human IGF-I | 500 ug |
| 100-11-1MG | Human IGF-I | 1 mg |
| 250-19-10UG | Mouse IGF-I | 10 ug |
| 250-19-50UG | Mouse IGF-I | 50 ug |
| 250-19-100UG | Mouse IGF-I | 100 ug |
| 250-19-250UG | Mouse IGF-I | 250 ug |
| 250-19-500UG | Mouse IGF-I | 500 ug |
| 250-19-1MG | Mouse IGF-I | 1 mg |
| 450-01-20UG | Human beta-NGF | 20 ug |
| 450-01-100UG | Human beta-NGF | 100 ug |
| 450-01-250UG | Human beta-NGF | 250 ug |
| 450-01-500UG | Human beta-NGF | 500 ug |
| 450-01-1MG | Human beta-NGF | 1 mg |
| 450-34-5UG | Mouse beta-NGF | 5 ug |
| 450-34-20UG | Mouse beta-NGF | 20 ug |
| 450-34-100UG | Mouse beta-NGF | 100 ug |
| 450-34-250UG | Mouse beta-NGF | 250 ug |
| 450-34-500UG | Mouse beta-NGF | 500 ug |
| 450-34-1MG | Mouse beta-NGF | 1 mg |
| 120-10C-5UG | Human Noggin | 5 ug |
| 120-10C-20UG | Human Noggin | 20 ug |
| 120-10C-50UG | Human Noggin | 50 ug |
| 120-10C-100UG | Human Noggin | 100 ug |
| 120-10C-250UG | Human Noggin | 250 ug |
| 120-10C-500UG | Human Noggin | 500 ug |
| 120-10C-01M | Human Noggin | 1 mg |
| 250-38-5UG | Mouse Noggin | 5 ug |
| 250-38-20UG | Mouse Noggin | 20 ug |
| 250-38-50UG | Mouse Noggin | 50 ug |
| 250-38-100UG | Mouse Noggin | 100 ug |
| 250-38-250UG | Mouse Noggin | 250 ug |
| 250-38-500UG | Mouse Noggin | 500 ug |
| 250-38-1MG | Mouse Noggin | 1 mg |
| 450-03-2UG | Human NT-3 | 2 ug |
| 450-03-10UG | Human NT-3 | 10 ug |
| 450-03-50UG | Human NT-3 | 50 ug |
| 450-03-100UG | Human NT-3 | 100 ug |
| 450-03-250UG | Human NT-3 | 250 ug |
| 450-03-500UG | Human NT-3 | 500 ug |
| 450-03-1MG | Human NT-3 | 1 mg |
| 450-04-2UG | Human NT-4 | 2 ug |
| 450-04-10UG | Human NT-4 | 10 ug |
| 450-04-50UG | Human NT-4 | 50 ug |
| 450-04-100UG | Human NT-4 | 100 ug |
| 450-04-250UG | Human NT-4 | 250 ug |
| 450-04-500UG | Human NT-4 | 500 ug |
| 450-04-1MG | Human NT-4 | 1 mg |
| 100-13A-2UG | Human PDGF-AA | 2 ug |
| 100-13A-10UG | Human PDGF-AA | 10 ug |
| 100-13A-50UG | Human PDGF-AA | 50 ug |
| 100-13A-100UG | Human PDGF-AA | 100 ug |
| 100-13A-250UG | Human PDGF-AA | 250 ug |
| 100-13A-500UG | Human PDGF-AA | 500 ug |
| 100-13A-1MG | Human PDGF-AA | 1 mg |
| 315-17-2UG | Mouse PDGF-AA | 2 ug |
| 315-17-10UG | Mouse PDGF-AA | 10 ug |
| 315-17-100UG | Mouse PDGF-AA | 100 ug |
| 315-17-250UG | Mouse PDGF-AA | 250 ug |
| 315-17-500UG | Mouse PDGF-AA | 500 ug |
| 315-17-1MG | Mouse PDGF-AA | 1 mg |
| 100-00AB-2UG | Human PDGF-AB | 2 ug |
| 100-00AB-10UG | Human PDGF-AB | 10 ug |
| 100-00AB-50UG | Human PDGF-AB | 50 ug |
| 100-00AB-100UG | Human PDGF-AB | 100 ug |
| 100-00AB-250UG | Human PDGF-AB | 250 ug |
| 100-00AB-500UG | Human PDGF-AB | 500 ug |
| 100-00AB-1MG | Human PDGF-AB | 1 mg |
| 100-14B-2UG | Human PDGF-BB | 2 ug |
| 100-14B-10UG | Human PDGF-BB | 10 ug |
| 100-14B-50UG | Human PDGF-BB | 50 ug |
| 100-14B-100UG | Human PDGF-BB | 100 ug |
| 100-14B-250UG | Human PDGF-BB | 250 ug |
| 100-14B-500UG | Human PDGF-BB | 500 ug |
| 100-14B-1MG | Human PDGF-BB | 1 mg |
| 315-18-2UG | Mouse PDGF-BB | 2 ug |
| 315-18-10UG | Mouse PDGF-BB | 10 ug |
| 315-18-50UG | Mouse PDGF-BB | 50 ug |
| 315-18-100UG | Mouse PDGF-BB | 100 ug |
| 315-18-250UG | Mouse PDGF-BB | 250 ug |
| 315-18-500UG | Mouse PDGF-BB | 500 ug |
| 315-18-1MG | Mouse PDGF-BB | 1 mg |
| 100-00CC-5UG | Human PDGF-CC | 5 ug |
| 100-00CC-20UG | Human PDGF-CC | 20 ug |
| 100-00CC-100UG | Human PDGF-CC | 100 ug |
| 100-00CC-250UG | Human PDGF-CC | 250 ug |
| 100-00CC-500 | Human PDGF-CC | 500 ug |
| 100-00CC-01M | Human PDGF-CC | 1 mg |
| 100-45-5UG | Human Sonic Hedgehog C25II | 5 ug |
| 100-45-25UG | Human Sonic Hedgehog C25II | 25 ug |
| 100-45-100UG | Human Sonic Hedgehog C25II | 100 ug |
| 100-45-250UG | Human Sonic Hedgehog C25II | 250 ug |
| 100-45-500UG | Human Sonic Hedgehog C25II | 500 ug |
| 100-45-01M | Human Sonic Hedgehog C25II | 1 mg |
| 315-22-5UG | Mouse Sonic Hedgehog C25II | 5 ug |
| 315-22-25UG | Mouse Sonic Hedgehog C25II | 25 ug |
| 315-22-100UG | Mouse Sonic Hedgehog C25II | 100 ug |
| 315-22-250UG | Mouse Sonic Hedgehog C25II | 250 ug |
| 315-22-01M | Mouse Sonic Hedgehog C25II | 1 mg |
| 120-02-2UG | Human/Mouse/Rat BMP-2 | 2 ug |
| 120-02-10UG | Human/Mouse/Rat BMP-2 | 10 ug |
| 120-02-50UG | Human/Mouse/Rat BMP-2 | 50 ug |
| 120-02-100UG | Human/Mouse/Rat BMP-2 | 100 ug |
| 120-02-250UG | Human/Mouse/Rat BMP-2 | 250 ug |
| 120-02-500UG | Human/Mouse/Rat BMP-2 | 500 ug |
| 120-02-1MG | Human/Mouse/Rat BMP-2 | 1 mg |
| 120-02C-2UG | Human/Mouse/Rat BMP-2 | 2 ug |
| 120-02C-10UG | Human/Mouse/Rat BMP-2 | 10 ug |
| 120-02C-50UG | Human/Mouse/Rat BMP-2 | 50 ug |
| 120-02C-100UG | Human/Mouse/Rat BMP-2 | 100 ug |
| 120-02C-250UG | Human/Mouse/Rat BMP-2 | 250 ug |
| 120-02C-500UG | Human/Mouse/Rat BMP-2 | 500 ug |
| 120-02C-1MG | Human/Mouse/Rat BMP-2 | 1 mg |
| 120-05-1UG | Human BMP-4 | 1 ug |
| 120-05-5UG | Human BMP-4 | 5 ug |
| 120-05-50UG | Human BMP-4 | 50 ug |
| 120-05-100UG | Human BMP-4 | 100 ug |
| 120-05-500 | Human BMP-4 | 500 ug |
| 120-05-01M | Human BMP-4 | 1 mg |
| 120-05ET-2UG | Human BMP-4 | 2 ug |
| 120-05ET-10UG | Human BMP-4 | 10 ug |
| 120-05ET-50UG | Human BMP-4 | 50 ug |
| 120-05ET-100UG | Human BMP-4 | 100 ug |
| 120-05ET-250UG | Human BMP-4 | 250 ug |
| 120-05ET-500UG | Human BMP-4 | 500 ug |
| 120-05ET-01M | Human BMP-4 | 1 mg |
| 315-27-2UG | Mouse BMP-4 | 2 ug |
| 315-27-10UG | Mouse BMP-4 | 10 ug |
| 315-27-50UG | Mouse BMP-4 | 50 ug |
| 315-27-100UG | Mouse BMP-4 | 100 ug |
| 315-27-250UG | Mouse BMP-4 | 250 ug |
| 315-27-500UG | Mouse BMP-4 | 500 ug |
| 315-27-01M | Mouse BMP-4 | 1 mg |
| 120-03P-2UG | Human BMP-7 | 2 ug |
| 120-03P-10UG | Human BMP-7 | 10 ug |
| 120-03P-50UG | Human BMP-7 | 50 ug |
| 120-03P-100UG | Human BMP-7 | 100 ug |
| 120-03P-500 | Human BMP-7 | 500 ug |
| 120-03P-01M | Human BMP-7 | 1 mg |
| 315-43-2UG | Mouse BMP-7 | 2 ug |
| 315-43-10UG | Mouse BMP-8 | 10 ug |
| 315-43-50UG | Mouse BMP-9 | 50 ug |
| 315-43-100UG | Mouse BMP-10 | 100 ug |
| 315-43-250UG | Mouse BMP-11 | 250 ug |
| 315-43-500UG | Mouse BMP-12 | 500 ug |
| 315-43-1MG | Mouse BMP-13 | 1 mg |
| 100-64-10UG | Human EPO (Erythropoietin) | 10 ug |
| 100-64-50UG | Human EPO (Erythropoietin) | 50 ug |
| 100-64-100UG | Human EPO (Erythropoietin) | 100 ug |
| 100-64-250UG | Human EPO (Erythropoietin) | 250 ug |
| 100-64-500UG | Human EPO (Erythropoietin) | 500 ug |
| 100-64-1MG | Human EPO (Erythropoietin) | 1 mg |
| 200-02-10UG | Human IL-2 | 10 ug |
| 200-02-50UG | Human IL-2 | 50 ug |
| 200-02-100UG | Human IL-2 | 100 ug |
| 200-02-250UG | Human IL-2 | 250 ug |
| 200-02-500UG | Human IL-2 | 500 ug |
| 200-02-1MG | Human IL-2 | 1 mg |
| 212-12-5UG | Mouse IL-2 | 5 ug |
| 212-12-20UG | Mouse IL-2 | 20 ug |
| 212-12-50UG | Mouse IL-2 | 50 ug |
| 212-12-100UG | Mouse IL-2 | 100 ug |
| 212-12-250UG | Mouse IL-2 | 250 ug |
| 212-12-500UG | Mouse IL-2 | 500 ug |
| 212-12-1MG | Mouse IL-2 | 1 mg |
| 200-03-2UG | Human IL-3 | 2 ug |
| 200-03-10UG | Human IL-3 | 10 ug |
| 200-03-50UG | Human IL-3 | 50 ug |
| 200-03-100UG | Human IL-3 | 100 ug |
| 200-03-250UG | Human IL-3 | 250 ug |
| 200-03-500UG | Human IL-3 | 500 ug |
| 200-03-1MG | Human IL-3 | 1 mg |
| 213-13-2UG | Mouse IL-3 | 2 ug |
| 213-13-10UG | Mouse IL-3 | 10 ug |
| 213-13-50UG | Mouse IL-3 | 50 ug |
| 213-13-100UG | Mouse IL-3 | 100 ug |
| 213-13-250UG | Mouse IL-3 | 250 ug |
| 213-13-500UG | Mouse IL-3 | 500 ug |
| 213-13-1MG | Mouse IL-3 | 1 mg |
| 200-04-5UG | Human IL-4 | 5 ug |
| 200-04-20UG | Human IL-4 | 20 ug |
| 200-04-50UG | Human IL-4 | 50 ug |
| 200-04-100UG | Human IL-4 | 100 ug |
| 200-04-250UG | Human IL-4 | 250 ug |
| 200-04-500UG | Human IL-4 | 500 ug |
| 200-04-1MG | Human IL-4 | 1 mg |
| 214-14-5UG | Mouse IL-4 | 5 ug |
| 214-14-20UG | Mouse IL-4 | 20 ug |
| 214-14-50UG | Mouse IL-4 | 50 ug |
| 214-14-100UG | Mouse IL-4 | 100 ug |
| 214-14-250UG | Mouse IL-4 | 250 ug |
| 214-14-500UG | Mouse IL-4 | 500 ug |
| 214-14-1MG | Mouse IL-4 | 1 mg |
| 200-06-5UG | Human IL-6 | 5 ug |
| 200-06-20UG | Human IL-6 | 20 ug |
| 200-06-50UG | Human IL-6 | 50 ug |
| 200-06-100UG | Human IL-6 | 100 ug |
| 200-06-250UG | Human IL-6 | 250 ug |
| 200-06-500UG | Human IL-6 | 500 ug |
| 200-06-1MG | Human IL-6 | 1 mg |
| 216-16-2UG | Mouse IL-6 | 2 ug |
| 216-16-10UG | Mouse IL-6 | 10 ug |
| 216-16-50UG | Mouse IL-6 | 50 ug |
| 216-16-100UG | Mouse IL-6 | 100 ug |
| 216-16-250UG | Mouse IL-6 | 250 ug |
| 216-16-500UG | Mouse IL-6 | 500 ug |
| 216-16-1MG | Mouse IL-6 | 1 mg |
| 200-07-10UG | Human IL-7 | 10 ug |
| 200-07-50UG | Human IL-7 | 50 ug |
| 200-07-100UG | Human IL-7 | 100 ug |
| 200-07-250UG | Human IL-7 | 250 ug |
| 200-07-500UG | Human IL-7 | 500 ug |
| 200-07-01M | Human IL-7 | 1 mg |
| 217-17-2UG | Mouse IL-7 | 2 ug |
| 217-17-10UG | Mouse IL-7 | 10 ug |
| 217-17-50UG | Mouse IL-7 | 50 ug |
| 217-17-100UG | Mouse IL-7 | 100 ug |
| 217-17-250UG | Mouse IL-7 | 250 ug |
| 217-17-500UG | Mouse IL-7 | 500 ug |
| 217-17-01M | Mouse IL-7 | 1 mg |
| 200-11-2UG | Human IL-11 | 2 ug |
| 200-11-10UG | Human IL-11 | 10 ug |
| 200-11-50UG | Human IL-11 | 50 ug |
| 200-11-100UG | Human IL-11 | 100 ug |
| 200-11-250UG | Human IL-11 | 250 ug |
| 200-11-500UG | Human IL-11 | 500 ug |
| 200-11-1MG | Human IL-11 | 1 mg |
| 220-11-2UG | Mouse IL-11 | 2 ug |
| 220-11-10UG | Mouse IL-11 | 10 ug |
| 220-11-50UG | Mouse IL-11 | 50 ug |
| 220-11-100UG | Mouse IL-11 | 100 ug |
| 220-11-250UG | Mouse IL-11 | 250 ug |
| 220-11-500UG | Mouse IL-11 | 500 ug |
| 220-11-1MG | Mouse IL-11 | 1 mg |
| 200-15-2UG | Human IL-15 | 2 ug |
| 200-15-10UG | Human IL-15 | 10 ug |
| 200-15-50UG | Human IL-15 | 50 ug |
| 200-15-100UG | Human IL-15 | 100 ug |
| 200-15-250UG | Human IL-15 | 250 ug |
| 200-15-500UG | Human IL-15 | 500 ug |
| 200-15-1MG | Human IL-15 | 1 mg |
| 210-15-2UG | Mouse IL-15 | 2 ug |
| 210-15-10UG | Mouse IL-15 | 10 ug |
| 210-15-50UG | Mouse IL-15 | 50 ug |
| 210-15-100UG | Mouse IL-15 | 100 ug |
| 210-15-250UG | Mouse IL-15 | 250 ug |
| 210-15-500UG | Mouse IL-15 | 500 ug |
| 210-15-01M | Mouse IL-15 | 1 mg |
| 300-19-2UG | Human Flt-3 Ligand (FLT3L) | 2 ug |
| 300-19-10UG | Human Flt-3 Ligand (FLT3L) | 10 ug |
| 300-19-50UG | Human Flt-3 Ligand (FLT3L) | 50 ug |
| 300-19-100UG | Human Flt-3 Ligand (FLT3L) | 100 ug |
| 300-19-250UG | Human Flt-3 Ligand (FLT3L) | 250 ug |
| 300-19-500UG | Human Flt-3 Ligand (FLT3L) | 500 ug |
| 300-19-1MG | Human Flt-3 Ligand (FLT3L) | 1 mg |
| 250-31L-2UG | Mouse Flt-3 Ligand (FLT3L) | 2 ug |
| 250-31L-10UG | Mouse Flt-3 Ligand (FLT3L) | 10 ug |
| 250-31L-50UG | Mouse Flt-3 Ligand (FLT3L) | 50 ug |
| 250-31L-100UG | Mouse Flt-3 Ligand (FLT3L) | 100 ug |
| 250-31L-250UG | Mouse Flt-3 Ligand (FLT3L) | 250 ug |
| 250-31L-500UG | Mouse Flt-3 Ligand (FLT3L) | 500 ug |
| 250-31L-1MG | Mouse Flt-3 Ligand (FLT3L) | 1 mg |
| 300-23-2UG | Human G-CSF | 2 ug |
| 300-23-10UG | Human G-CSF | 10 ug |
| 300-23-50UG | Human G-CSF | 50 ug |
| 300-23-100UG | Human G-CSF | 100 ug |
| 300-23-250UG | Human G-CSF | 250 ug |
| 300-23-500UG | Human G-CSF | 500 ug |
| 300-23-1MG | Human G-CSF | 1 mg |
| 250-05-2UG | Mouse G-CSF | 2 ug |
| 250-05-10UG | Mouse G-CSF | 10 ug |
| 250-05-50UG | Mouse G-CSF | 50 ug |
| 250-05-100UG | Mouse G-CSF | 100 ug |
| 250-05-250UG | Mouse G-CSF | 250 ug |
| 250-05-500UG | Mouse G-CSF | 500 ug |
| 250-05-1MG | Mouse G-CSF | 1 mg |
| 300-03-5UG | Human GM-CSF | 5 ug |
| 300-03-20UG | Human GM-CSF | 20 ug |
| 300-03-50UG | Human GM-CSF | 50 ug |
| 300-03-100UG | Human GM-CSF | 100 ug |
| 300-03-250UG | Human GM-CSF | 250 ug |
| 300-03-500UG | Human GM-CSF | 500 ug |
| 300-03-1MG | Human GM-CSF | 1 mg |
| 315-03-5UG | Mouse GM-CSF | 5 ug |
| 315-03-20UG | Mouse GM-CSF | 20 ug |
| 315-03-50UG | Mouse GM-CSF | 50 ug |
| 315-03-100UG | Mouse GM-CSF | 100 ug |
| 315-03-250UG | Mouse GM-CSF | 250 ug |
| 315-03-500UG | Mouse GM-CSF | 500 ug |
| 315-03-1MG | Mouse GM-CSF | 1 mg |
| 300-07-2UG | Human SCF | 2 ug |
| 300-07-10UG | Human SCF | 10 ug |
| 300-07-50UG | Human SCF | 50 ug |
| 300-07-100UG | Human SCF | 100 ug |
| 300-07-250UG | Human SCF | 250 ug |
| 300-07-500UG | Human SCF | 500 ug |
| 300-07-1MG | Human SCF | 1 mg |
| 250-03-2UG | Mouse SCF | 2 ug |
| 250-03-10UG | Mouse SCF | 10 ug |
| 250-03-50UG | Mouse SCF | 50 ug |
| 250-03-100UG | Mouse SCF | 100 ug |
| 250-03-250UG | Mouse SCF | 250 ug |
| 250-03-500UG | Mouse SCF | 500 ug |
| 250-03-1MG | Mouse SCF | 1 mg |
| 300-18-2UG | Human TPO (Thrombopoietin) | 2 ug |
| 300-18-10UG | Human TPO (Thrombopoietin) | 10 ug |
| 300-18-50UG | Human TPO (Thrombopoietin) | 50 ug |
| 300-18-100UG | Human TPO (Thrombopoietin) | 100 ug |
| 300-18-250UG | Human TPO (Thrombopoietin) | 250 ug |
| 300-18-500UG | Human TPO (Thrombopoietin) | 500 ug |
| 300-18-1MG | Human TPO (Thrombopoietin) | 1 mg |
| 315-14-2UG | Mouse TPO (Thrombopoietin) | 2 ug |
| 315-14-10UG | Mouse TPO (Thrombopoietin) | 10 ug |
| 315-14-50UG | Mouse TPO (Thrombopoietin) | 50 ug |
| 315-14-100UG | Mouse TPO (Thrombopoietin) | 100 ug |
| 315-14-250UG | Mouse TPO (Thrombopoietin) | 250 ug |
| 315-14-500UG | Mouse TPO (Thrombopoietin) | 500 ug |
| 315-14-1MG | Mouse TPO (Thrombopoietin) | 1 mg |
| 100-20-2UG | Human VEGF-165 | 2 ug |
| 100-20-10UG | Human VEGF-165 | 10 ug |
| 100-20-50UG | Human VEGF-165 | 50 ug |
| 100-20-100UG | Human VEGF-165 | 100 ug |
| 100-20-250UG | Human VEGF-165 | 250 ug |
| 100-20-500UG | Human VEGF-165 | 500 ug |
| 100-20-1MG | Human VEGF-165 | 1 mg |
| 450-32-2UG | Mouse VEGF-165 | 2 ug |
| 450-32-10UG | Mouse VEGF-165 | 10 ug |
| 450-32-50UG | Mouse VEGF-165 | 50 ug |
| 450-32-100UG | Mouse VEGF-165 | 100 ug |
| 450-32-250UG | Mouse VEGF-165 | 250 ug |
| 450-32-500UG | Mouse VEGF-165 | 500 ug |
