| SKU | 제품명 | 용량 |
| 11965092 | DMEM, high glucose | 500 mL |
| 11965118 | DMEM, high glucose | 10 x 500 mL |
| 11995065 | DMEM, high glucose, pyruvate | 500 mL |
| 11995073 | DMEM, high glucose, pyruvate | 10 x 500 mL |
| 11960044 | DMEM, high glucose, no glutamine | 500 mL |
| 11960069 | DMEM, high glucose, no glutamine | 10 x 500 mL |
| 12430054 | DMEM, high glucose, HEPES | 500 mL |
| 12430062 | DMEM, high glucose, HEPES | 10 x 500 mL |
| 10566016 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement | 500 mL |
| 10566024 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement | 10 x 500 mL |
| 10564011 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 500 mL |
| 10564029 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 10 x 500 mL |
| 10569010 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 500 mL |
| 10569044 | DMEM, high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 10 x 500 mL |
| 11966025 | DMEM, no glucose | 500 mL |
| 11885084 | DMEM, low glucose, pyruvate | 500 mL |
| 11885092 | DMEM, low glucose, pyruvate | 10 x 500 mL |
| 12320032 | DMEM, low glucose, pyruvate, HEPES | 500 mL |
| 10567014 | DMEM, low glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 500 mL |
| 10567022 | DMEM, low glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate | 10 x 500 mL |
| 11875101 | RPMI 1640 Medium | 100 mL |
| 11875127 | RPMI 1640 Medium | 20 x 100 mL |
| 11875093 | RPMI 1640 Medium | 500 mL |
| 11875119 | RPMI 1640 Medium | 10 x 500 mL |
| 22400097 | RPMI 1640 Medium, HEPES | 100 mL |
| 22400089 | RPMI 1640 Medium, HEPES | 500 mL |
| 22400105 | RPMI 1640 Medium, HEPES | 10 x 500 mL |
| 21870076 | RPMI 1640 Medium, no glutamine | 500 mL |
| 21870092 | RPMI 1640 Medium, no glutamine | 10 x 500 mL |
| 11879020 | RPMI 1640 Medium, no glucose | 500 mL |
| 61870036 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement | 500 mL |
| 61870127 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement | 10 x 500 mL |
| 72400047 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 500 mL |
| 72400120 | RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES | 10 x 500 mL |
| 11320033 | DMEM/F-12 | 500 mL |
| 11320082 | DMEM/F-12 | 10 x 500 mL |
| 11330032 | DMEM/F-12, HEPES | 500 mL |
| 11330057 | DMEM/F-12, HEPES | 10 x 500 mL |
| 10565018 | DMEM/F-12, GlutaMAX™ supplement | 500 mL |
| 10565042 | DMEM/F-12, GlutaMAX™ supplement | 10 x 500 mL |
| 11095080 | MEM | 500 mL |
| 11095098 | MEM | 10 x 500 mL |
| 12571063 | MEM α, nucleosides | 500 mL |
| 12571071 | MEM α, nucleosides | 10 x 500 mL |
| 12561056 | MEM α, no nucleosides | 500 mL |
| 12561072 | MEM α, no nucleosides | 10 x 500 mL |
| 41090036 | MEM, GlutaMAX™ Supplement | 500 mL |
| 41090101 | MEM, GlutaMAX™ Supplement | 10 x 500 mL |
| 10370021 | MEM, NEAA, no glutamine | 500 mL |
| 10370088 | MEM, NEAA, no glutamine | 10 x 500 mL |
| 32561037 | MEM α, GlutaMAX™ Supplement, no nucleosides | 500 mL |
| 32561102 | MEM α, GlutaMAX™ Supplement, no nucleosides | 10 x 500 mL |
| 35050061 | GlutaMAX™ Supplement | 100 mL |
| 35050079 | GlutaMAX™ Supplement | 20 x 100 mL |
| A1286001 | CTS™ GlutaMAX™ Supplement | 100 mL |
| 25030149 | L-Glutamine (200 mM) | 20 mL |
| 25030081 | L-Glutamine (200 mM) | 100 mL |
| 25030164 | L-Glutamine (200 mM) | 20 x 100 mL |
| 41400045 | Insulin-Transferrin-Selenium (ITS -G) (100X) | 10 mL |
| A4000046501 | Insulin-Transferrin-Selenium (ITS-G) Select Supplement (100X) | 10 mL |
| A4000046502 | Insulin-Transferrin-Selenium (ITS-G) Select Supplement (100X) | 100 mL |
| 51300044 | Insulin-Transferrin-Selenium-Sodium Pyruvate (ITS-A) (100X) | 10 mL |
| 51500056 | Insulin-Transferrin-Selenium-Ethanolamine (ITS -X) (100X) | 10 mL |
| A4000046401 | Insulin-Transferrin-Selenium-Ethanolamine (ITS-X) Select Supplement (100X) | 10 mL |
| A4000046402 | Insulin-Transferrin-Selenium-Ethanolamine (ITS-X) Select Supplement (100X) | 100 mL |
| 25200056 | Trypsin-EDTA (0.25%), phenol red | 100 mL |
| 25200072 | Trypsin-EDTA (0.25%), phenol red | 500 mL |
| 25300054 | Trypsin-EDTA (0.05%), phenol red | 100 mL |
| 25300062 | Trypsin-EDTA (0.05%), phenol red | 500 mL |
| 12605010 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), phenol red | 100 mL |
| 12605028 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), phenol red | 500 mL |
| 12604013 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), no phenol red | 100 mL |
| 12604021 | TrypLE™ Express Enzyme (1X), no phenol red | 500 mL |
| 20012027 | PBS, pH 7.2 | 500 mL |
| 20012050 | PBS, pH 7.2 | 10 x 500 mL |
| 10010023 | PBS, pH 7.4 | 500 mL |
| 10010049 | PBS, pH 7.4 | 10 x 500 mL |
| 14190144 | DPBS, no calcium, no magnesium | 500 mL |
| 14190250 | DPBS, no calcium, no magnesium | 10 x 500 mL |
| 14287080 | DPBS, calcium, magnesium, glucose, pyruvate | 500 mL |
| 14040133 | DPBS, calcium, magnesium | 500 mL |
| 14040182 | DPBS, calcium, magnesium | 10 x 500 mL |
| 169900 | Nunc™ Non-treated Flasks, Filtered Cap | 25 cm2 |
| 156800 | Nunc™ Non-treated Flasks, Filtered Cap | 75 cm² |
| 159926 | Nunc™ Non-treated Flasks, Filtered Cap | 175 cm² |
| 132903 | Nunc™ Non-treated Flasks, Filtered Cap | 500 cm² |
| 174951 | Nunclon™ Sphera™ Flasks, Filtered Cap | 25 cm2 |
| 174952 | Nunclon™ Sphera™ Flasks, Filtered Cap | 75 cm² |
| 179820 | Nunc™ Non-Treated Multidishes | 4well |
| 267061 | Nunc™ Non-Treated Multidishes (6-well) | 6well |
| 150239 | Nunc™ Non-Treated Multidishes (8-well) | 8well |
| 150200 | Nunc™ Non-Treated Multidishes (12-well) | 12well |
| 144530 | Nunc™ Non-Treated Multidishes (24-well) | 24well |
| 150787 | Nunc™ Non-Treated Multidishes (48-well) | 48well |
| 150470 | 35 mm Nunc™ EasYDish dish with Nunclon™ Supra surface | 35 mm |
| 150472 | 60 mm Nunc™ EasYDish dish with Nunclon™ Supra surface | 60 mm |
| 150474 | 100 x 15 mm Nunc™ EasYDish dish with Nunclon™ Supra surface | 100 x 15 mm |
| 150476 | 100 x 20 mm Nunc™ EasYDish dish with Nunclon™ Supra surface | 100 x 20 mm |
| 150478 | 150 mm Nunc™ EasYDish dish with Nunclon™ Supra surface | 150 mm |
| 156372 | T25 Nunc™ EasYFlask flask with Nunclon™ Supra surface, filter cap | T25 |
| 156374 | T25 Nunc™ EasYFlask flask with Nunclon™ Supra surface, solid cap | T25 |
| 156376 | T75 Nunc™ EasYFlask flask with Nunclon™ Supra surface, filter cap | T75 |
| 156378 | T75 Nunc™ EasYFlask flask with Nunclon™ Supra surface, solid cap | T75 |
| 156380 | T175 Nunc™ EasYFlask flask with Nunclon™ Supra surface, filter cap | T175 |
| 156382 | T175 Nunc™ EasYFlask flask with Nunclon™ Supra surface, solid cap | T175 |
| 260860 | Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Non-Treated Microplates | 96-Well |
| 267427 | Nunc™ Edge™ 96-Well, Non-Treated Microplate | 96-Well |
| 267544 | Nunc™ Edge™ 96-Well, Non-Treated Microplate | 96-Well |
| 339650 | Nunc™ 15mL Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes | 15 mL |
| 339651 | Nunc™ 15mL Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes | 15 mL |
| 339652 | Nunc™ 50mL Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes | 50 mL |
| 339653 | Nunc™ 50mL Conical Sterile Polypropylene Centrifuge Tubes | 50 mL |
| 362694 | Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes | 15 mL |
| 362695 | Nunc™ EZFlip™ Conical Centrifuge Tubes | 15 mL |
| 170354N | Nunc™ Serological Pipettes | 2 mL |
| 170353N | Nunc™ Serological Pipettes | 1 mL |
| 170355N | Nunc™ Serological Pipettes | 5 mL |
| 170356N | Nunc™ Serological Pipettes | 10 mL |
| 170357N | Nunc™ Serological Pipettes | 25 mL |
| 170358N | Nunc™ Serological Pipettes | 50 mL |
| 170364N | Nunc™ Serological Pipettes | 1 mL |
| 31035025 | AIM V™ Medium (research grade), AlbuMAX™ Supplement | 500 mL |
| 12055091 | AIM V™ Medium, liquid (research grade) | 500 mL |
| 12055083 | AIM V™ Medium, liquid (research grade) | 1L |
| 0870112DK | CTS™ AIM V™ SFM | 1 L |
| A3830801 | CTS™ AIM-V™ Medium, without phenol red, without antibiotics | 1 L |
| A2596101 | CTS™ Immune Cell Serum Replacement (SR) | 50 mL |
| A4702901 | CTS™ Immune Cell Serum Replacement (SR) | 250 mL |
| A5019001 | CTS™ NK-Xpander™ Medium | 500 mL |
| 10639011 | STEM PRO-34- COMBO | 500 mL |
| A5701201 | OncoPro™ Tumoroid Culture Medium Kit | 1 Kit |
| 11161D | Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28 for T Cell Expansion and Activation | 0.4 mL (4 x 107 Beads/mL) |
| 11131D | Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28 for T Cell Expansion and Activation | 2 mL (4 x 107 Beads/mL) |
| 11132D | Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28 for T Cell Expansion and Activation | 5 x 2 mL (4 x 107 Beads/mL) |
| 11363D | Dynabeads™ Regulatory CD4+/CD25+ T Cell Kit | Processes ∼1 x 109 cells total |
| 11129D | Dynabeads™ Human Treg Expander | 2 mL (2 x 107 Beads/mL) |
| 11162D | Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28/CD137 | 0.4 mL (5.4 x 105 Beads/mL) |
| 11163D | Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28/CD137 | 2 mL (5.4 x 105 Beads/mL) |
| 310-13-100UG | BAFF | 100 ug |
| 310-13-1MG | BAFF | 1 mg |
| 310-13-20UG | BAFF | 20 ug |
| 310-13-250UG | BAFF | 250 ug |
| 310-13-500UG | BAFF | 500 ug |
| 310-13-50UG | BAFF | 50 ug |
| 300-29B-20UG | CCL19 | 20 ug |
| 300-29B-50UG | CCL19 | 50 ug |
| 300-29B-100UG | CCL19 | 100 ug |
| 300-29B-250UG | CCL19 | 250 ug |
| 300-29B-500UG | CCL19 | 500 ug |
| 300-29B-01M | CCL19 | 2 x 500 ug |
| 300-19-10UG | FLT3-L | 10 ug |
| 300-19-50UG | FLT3-L | 50 ug |
| 300-19-100UG | FLT3-L | 100 ug |
| 300-19-250UG | FLT3-L | 250 ug |
| 300-19-500UG | FLT3-L | 500 ug |
| 300-19-1MG | FLT3-L | 1 mg |
| 300-03-20UG | GM-CSF | 20 ug |
| 300-03-50UG | GM-CSF | 50 ug |
| 300-03-100UG | GM-CSF | 100 ug |
| 300-03-250UG | GM-CSF | 250 ug |
| 300-03-500UG | GM-CSF | 500 ug |
| 300-03-1MG | GM-CSF | 1 mg |
| 300-02AA-100UG | IFN-alpha | 100 ug |
| 300-02AA-250UG | IFN-alpha | 250 ug |
| 300-02AA-500UG | IFN-alpha | 500 ug |
| 300-02AA-1MG | IFN-alpha | 1 mg |
| 300-02-100UG | IFN-gamma | 100 ug |
| 300-02-250UG | IFN-gamma | 250 ug |
| 300-02-500UG | IFN-gamma | 500 ug |
| 300-02-1MG | IFN-gamma | 1 mg |
| 300-02L-20UG | IFN-lambda1 | 20 ug |
| 300-02L-100UG | IFN-lambda1 | 100 ug |
| 300-02L-250UG | IFN-lambda1 | 250 ug |
| 300-02L-500UG | IFN-lambda1 | 500 ug |
| 300-02L-1MG | IFN-lambda1 | 1 mg |
| 200-01B-10UG | IL-1 beta | 10 ug |
| 200-01B-50UG | IL-1 beta | 50 ug |
| 200-01B-100UG | IL-1 beta | 100 ug |
| 200-01B-250UG | IL-1 beta | 250 ug |
| 200-01B-500UG | IL-1 beta | 500 ug |
| 200-01B-01M | IL-1 beta | 2 x 500 ug |
| 200-10-10UG | IL-10 | 10 ug |
| 200-10-50UG | IL-10 | 50 ug |
| 200-10-100UG | IL-10 | 100 ug |
| 200-10-250UG | IL-10 | 250 ug |
| 200-10-500UG | IL-10 | 500 ug |
| 200-10-1MG | IL-10 | 1 mg |
| 200-12-10UG | il-12 | 10 ug |
| 200-12-50UG | il-12 | 50 ug |
| 200-12-100UG | il-12 | 100 ug |
| 200-12-250UG | il-12 | 250 ug |
| 200-12-500UG | il-12 | 500 ug |
| 200-12-01M | il-12 | 2 x 500 ug |
| 200-13-10UG | IL-13 | 10 ug |
| 200-13-50UG | IL-13 | 50 ug |
| 200-13-100UG | IL-13 | 100 ug |
| 200-13-250UG | IL-13 | 250 ug |
| 200-13-500UG | IL-13 | 500 ug |
| 200-13-1MG | IL-13 | 1 mg |
| 200-15-10UG | IL-15 | 10 ug |
| 200-15-50UG | IL-15 | 50 ug |
| 200-15-100UG | IL-15 | 100 ug |
| 200-15-250UG | IL-15 | 250 ug |
| 200-15-500UG | IL-15 | 500 ug |
| 200-15-1MG | IL-15 | 1 mg |
| 200-18BP-100UG | IL-18 | 100 ug |
| 200-18BP-250UG | IL-18 | 250 ug |
| 200-18BP-500UG | IL-18 | 500 ug |
| 200-18BP-1MG | IL-18 | 1 mg |
| 200-02-50UG | IL-2 | 50 ug |
| 200-02-100UG | IL-2 | 100 ug |
| 200-02-250UG | IL-2 | 250 ug |
| 200-02-500UG | IL-2 | 500 ug |
| 200-02-1MG | IL-2 | 1 mg |
| 200-21-10UG | IL-21 | 10 ug |
| 200-21-50UG | IL-21 | 50 ug |
| 200-21-100UG | IL-21 | 100 ug |
| 200-21-250UG | IL-21 | 250 ug |
| 200-21-500UG | IL-21 | 500 ug |
| 200-21-1MG | IL-21 | 1 mg |
| 200-23-10UG | IL-23 | 10 ug |
| 200-23-50UG | IL-23 | 50 ug |
| 200-23-100UG | IL-23 | 100 ug |
| 200-23-250UG | IL-23 | 250 ug |
| 200-23-500UG | IL-23 | 500 ug |
| 200-23-01M | IL-23 | 2 x 500 ug |
| 200-33-10UG | IL-33 | 10 ug |
| 200-33-50UG | IL-33 | 50 ug |
| 200-33-100UG | IL-33 | 100 ug |
| 200-33-250UG | IL-33 | 250 ug |
| 200-33-500UG | IL-33 | 500 ug |
| 200-33-1MG | IL-33 | 1 mg |
| 200-04-20UG | IL-4 | 20 ug |
| 200-04-50UG | IL-4 | 50 ug |
| 200-04-100UG | IL-4 | 100 ug |
| 200-04-250UG | IL-4 | 250 ug |
| 200-04-500UG | IL-4 | 500 ug |
| 200-04-1MG | IL-4 | 1 mg |
| 200-05-10UG | IL-5 | 10 ug |
| 200-05-100UG | IL-5 | 100 ug |
| 200-05-250UG | IL-5 | 250 ug |
| 200-05-1MG | IL-5 | 1 mg |
| 200-06-20UG | IL-6 | 50 ug |
| 200-06-50UG | IL-6 | 50 ug |
| 200-06-100UG | IL-6 | 100 ug |
| 200-06-250UG | IL-6 | 250 ug |
| 200-06-500UG | IL-6 | 500 ug |
| 200-06-1MG | IL-6 | 1 mg |
| 200-07-10UG | IL-7 | 10 ug |
| 200-07-50UG | IL-7 | 50 ug |
| 200-07-100UG | IL-7 | 100 ug |
| 200-07-250UG | IL-7 | 250 ug |
| 200-07-500UG | IL-7 | 500 ug |
| 200-07-01M | IL-7 | 2 x 500 ug |
| 300-25-10UG | M-SCF | 10 ug |
| 300-25-50UG | M-SCF | 50 ug |
| 300-25-100UG | M-SCF | 100 ug |
| 300-25-250UG | M-SCF | 250 ug |
| 300-25-500UG | M-SCF | 500 ug |
| 300-25-1MG | M-SCF | 1 mg |
| 310-01-10UG | RANK-L | 10 ug |
| 310-01-50UG | RANK-L | 50 ug |
| 310-01-100UG | RANK-L | 100 ug |
| 310-01-250UG | RANK-L | 250 ug |
| 310-01-500UG | RANK-L | 500 ug |
| 310-01-1MG | RANK-L | 1 mg |
| 310-02-50UG | sCD40L | 50 ug |
| 310-02-100UG | sCD40L | 100 ug |
| 310-02-250UG | sCD40L | 250 ug |
| 310-02-500UG | sCD40L | 500 ug |
| 310-02-1MG | sCD40L | 1 mg |
| 300-07-10UG | SCF | 10 ug |
| 300-07-50UG | SCF | 50 ug |
| 300-07-100UG | SCF | 100 ug |
| 300-07-250UG | SCF | 250 ug |
| 300-07-500UG | SCF | 500 ug |
| 300-07-1MG | SCF | 1 mg |
| 100-21-10UG | TGF-beta | 10 ug |
| 100-21-50UG | TGF-beta | 50 ug |
| 100-21-100UG | TGF-beta | 100 ug |
| 100-21-250UG | TGF-beta | 250 ug |
| 100-21-500UG | TGF-beta | 500 ug |
| 100-21-1MG | TGF-beta | 1 mg |
| 300-01A-50UG | TNF-alpha | 50 ug |
| 300-01A-100UG | TNF-alpha | 100 ug |
| 300-01A-250UG | TNF-alpha | 250 ug |
| 300-01A-500UG | TNF-alpha | 500 ug |
| 300-01A-1MG | TNF-alpha | 1 mg |
| 300-62-10UG | TSLP | 10 ug |
| 300-62-100UG | TSLP | 100 ug |
| 300-62-250UG | TSLP | 250 ug |
| 300-62-500UG | TSLP | 500 ug |
| 300-62-1MG | TSLP | 1 mg |
| 15140122 | Penicillin-Streptomycin (10,000 U/mL) | 100 mL |
| 15140148 | Penicillin-Streptomycin (10,000 U/mL) | 20 mL |
| 15140163 | Penicillin-Streptomycin (10,000 U/mL) | 20 x 100 mL |
| 15710064 | Gentamicin (10 mg/mL) | 10 mL |
| 15710072 | Gentamicin (10 mg/mL) | 10 x 10 mL |
| A1110501 | STEMPRO ACCUTASE | 100 mL |
| PHG0372 | FG- HT STBLE REC FGF-10 50 UG | 50 ug |
• 행사기간 : 2025년 10월 24일 ~ 12월 31일
• 대상 제품군 : 면역세포 연구 관련 주요 제품군
• 주요 할인 품목
- Medium & Supplements (AIM-V™, DMEM, TrypLE™ 등) : 20~30% 할인
- Cell Culture Plastics (Flasks, Pipette, Tubes 등) : 30~50% 할인
• 행사 제품 리스트
많은 관심 부탁 드립니다! 😁