| Application | Cat # | Product |
| Cloning | A1360 | pGEM®-T Easy Vector System I |
| A3600 | pGEM®-T Vector System I |
| M1801 | T4 DNA Ligase, 100u |
| M1804 | T4 DNA Ligase, 500u |
| M1794 | T4 DNA Ligase (HC), 500u |
| M8221 | LigaFast™ Rapid DNA Ligation System, 30 reactions |
| M8225 | LigaFast™ Rapid DNA LigationSystem, 150 reactions |
| RNA Purification DNase | M6101 | RQ1 RNase-Free DNase, 1,000u |
| Cell Viability Assay | G3580 | CellTiter 96® AQueous One Solution Assay, 1,000 assays |
| G3581 | CellTiter 96® AQueous One Solution Assay, 5,000 assays |
| G7570 | CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay, 10ml |
| G7571 | CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay, 10 x 10ml |
| G7572 | CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay, 100ml |
| G9241 | CellTiter-Glo® 2.0 Cell Viability Assay, 10ml |
| G9242 | CellTiter-Glo® 2.0 Cell Viability Assay, 100ml |
| G9243 | CellTiter-Glo® 2.0 Cell Viability Assay, 500ml |
| G9681 | CellTiter-Glo® 3D Cell Viability Assay, 10ml |
| G9682 | CellTiter-Glo® 3D Cell Viability Assay, 10 x 10ml |
| G9683 | CellTiter-Glo® 3D Cell Viability Assay, 100ml |
| G9711 | RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay, 100 reations |
| G9712 | RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay, 10 x 100 reactions |
| G9713 | RealTime-Glo™ MT Cell Viability Assay, 1,000 reactions |
| Cytotoxicity Assay | G1780 | CytoTox 96® Non-Radioactive Cytotoxicity Assay, 1,000 assays |
| J2380 | LDH-Glo™ Cytotoxicity Assay, 10ml |
| J2381 | LDH-Glo™ Cytotoxicity Assay, 50ml |
| G9290 | CytoTox-Glo™ Cytotoxicity Assay, 10ml |
| G9291 | CytoTox-Glo™ Cytotoxicity Assay, 5 x 10ml |
| G8741 | CellTox™ Green Cytotoxicity Assay, 10ml |
| G8742 | CellTox™ Green Cytotoxicity Assay, 50ml |
| G8743 | CellTox™ Green Cytotoxicity Assay, 100ml |
| Apoptosis Assay | G8090 | Caspase-Glo® 3/7 Assay, 2.5ml |
| G8091 | Caspase-Glo® 3/7 Assay, 10ml |
| G8092 | Caspase-Glo® 3/7 Assay, 100ml |
| G8981 | Caspase-Glo® 3/7 3D Assay, 10ml |
| G8982 | Caspase-Glo® 3/7 3D Assay, 100ml |
| JA1000 | RealTime-Glo™ Annexin V Apoptosis Assay, 100 assays |
| JA1001 | RealTime-Glo™ Annexin V Apoptosis Assay, 1,000 assays |
| JA1011 | RealTime-Glo™ Annexin V Apoptosis and Necrosis Assay, 100 assays |
| JA1012 | RealTime-Glo™ Annexin V Apoptosis and Necrosis Assay, 1,000 assays |
| G3250 | DeadEnd™ Fluorometric TUNEL System, 60 reactions |
| G7130 | DeadEnd™ Colorimetric TUNEL System, 40 reactions |
| G7360 | DeadEnd™ Colorimetric TUNEL System, 20 reactions |
| Inflammasome Assay | G9951 | Caspase-Glo® 1 Inflammasome Assay, 10ml |
| G9952 | Caspase-Glo® 1 Inflammasome Assay, 5 x 10ml |
| GA5010 | RealTime-Glo™ Extracellular ATP Assay, 200 assays |
| GA5011 | RealTime-Glo™ Extracellular ATP Assay, 2,000 assays |
| W6110 | Lumit™ HMGB1 (Human/Mouse) Immunoassay, 100 assays |
| W6112 | Lumit™ HMGB1 (Human/Mouse) Immunoassay, 500 assays |
| W6010 | Lumit™ Human IL-1β Immunoassay, 100 assays |
| W6012 | Lumit™ Human IL-1β Immunoassay, 5 x 100 assays |
| W7010 | Lumit™ Mouse IL-1β Immunoassay, 100 assays |
| W7012 | Lumit™ Mouse IL-1β Immunoassay, 5 x 100 assays |
| W6020 | Lumit® IL-2 (Human) Immunoassay, 100 assays |
| W6022 | Lumit® IL-2 (Human) Immunoassay, 5 x 100 assays |
| W6030 | Lumit® IL-6 (Human) Immunoassay, 100 assays |
| W6032 | Lumit® IL-6 (Human) Immunoassay, 5 x 100 assays |
| W6040 | Lumit® IFN-ɣ (Human) Immunoassay, 100 assays |
| W6042 | Lumit® IFN-ɣ (Human) Immunoassay, 5 x 100 assays |
| W6050 | Lumit® TNF-α (Human) Immunoassay, 100 assays |
| W6052 | Lumit® TNF-α (Human) Immunoassay, 5 x 100 assays |
| W6060 | Lumit® IL-4 (Human) Immunoassay, 100 assays |
| W6062 | Lumit® IL-4 (Human) Immunoassay, 5 x 100 assays |
| W6070 | Lumit® IL-10 (Human) Immunoassay, 100 assays |
| W6072 | Lumit® IL-10 (Human) Immunoassay, 5 x 100 assays |
| W1430 | Lumit® IL-17A (Human) Immunoassay, 100 assays |
| W1432 | Lumit® IL-17A (Human) Immunoassay, 5 x 100 assays |
| W1810 | Lumit® IFN-β (Human) Immunoassay, 100 assays |
| W1812 | Lumit® IFN-β (Human) Immunoassay, 5 x 100 assays |
| Energy Metabolism Assay | G9071 | NAD/NADH-Glo™ Assay, 10ml |
| G9072 | NAD/NADH-Glo™ Assay, 50ml |
| G9081 | NADP/NADPH-Glo™ Assay, 10ml |
| G9082 | NADP/NADPH-Glo™ Assay, 50ml |
| J1341 | Glucose Uptake-Glo™ Assay, 5ml |
| J1342 | Glucose Uptake-Glo™ Assay, 10ml |
| J1343 | Glucose Uptake-Glo™ Assay, 50ml |
| J6021 | Glucose-Glo™ Assay, 5ml |
| J6022 | Glucose-Glo™ Assay, 50ml |
| J5021 | Lactate-Glo™ Assay, 5ml |
| J5022 | Lactate-Glo™ Assay, 50ml |
| J5051 | Glycogen-Glo™ Assay, 5ml |
| J5052 | Glycogen-Glo™ Assay, 50ml |
| J7021 | Glutamate-Glo™ Assay, 5ml |
| J7022 | Glutamate-Glo™ Assay, 50ml |
| J8021 | Glutamine/Glutamate-Glo™ Assay, 5ml |
| J8022 | Glutamine/Glutamate-Glo™ Assay, 50ml |
| JE9300 | BCAA-Glo™ Assay, 5ml |
| JE9400 | BCAA-Glo™ Assay, 50ml |
| JE9500 | BHB-Glo™ (Ketone Body) Assay, 5ml |
| JE9600 | BHB-Glo™ (Ketone Body) Assay, 50ml |
| J3150 | Glycerol-Glo™ Assay, 5ml |
| J3151 | Glycerol-Glo™ Assay, 50ml |
| J3160 | Triglyceride-Glo™ Assay, 5ml |
| J3161 | Triglyceride-Glo™ Assay, 50ml |
| J3190 | Cholesterol/Cholesterol Ester-Glo™ Assay, 5ml |
| J3191 | Cholesterol/Cholesterol Ester-Glo™ Assay, 50ml |
| J4051 | Pyruvate-Glo™ Assay, 5ml |
| J4052 | Pyruvate-Glo™ Assay, 50ml |
| JE9100 | Malate-Glo™ Assay, 5ml |
| JE9200 | Malate-Glo™ Assay, 50ml |
| Oxidative Stress Assay | V6611 | GSH/GSSG-Glo™ Assay, 10ml |
| V6612 | GSH/GSSG-Glo™ Assay, 50ml |
| V6911 | GSH-Glo™ Glutathione Assay, 10ml |
| V6912 | GSH-Glo™ Glutathione Assay, 50ml |
| G8820 | ROS-Glo™ H202 Assay, 10ml |
| G8821 | ROS-Glo™ H202 Assay, 50ml |
| G2930 | Griess Reagent System, 1,000 assays |
| Firefly Luciferase Assay | E1500 | Luciferase Assay System, 100 assays |
| E1501 | Luciferase Assay System 100 assays, 10-pack |
| E4030 | Luciferase Assay System with Reporter Lysis Buffer, 100 assays |
| E6110 | ONE-Glo™ Luciferase Assay System, 10ml |
| E6120 | ONE-Glo™ Luciferase Assay System, 100ml |
| E8110 | ONE-Glo™ EX Luciferase Assay System, 10ml |
| E8120 | ONE-Glo™ EX Luciferase Assay System, 100ml |
| E8130 | ONE-Glo™ EX Luciferase Assay System, 10 x 10ml |
| E2510 | Steady-Glo® Luciferase Assay System, 10ml |
| E2520 | Steady-Glo® Luciferase Assay System, 100ml |
| E2610 | Bright-Glo™ Luciferase Assay System, 10ml |
| E2620 | Bright-Glo™ Luciferase Assay System, 100ml |
| NanoLuc Luciferase Assay | N1110 | Nano-Glo® Luciferase Assay, 10ml |
| N1120 | Nano-Glo® Luciferase Assay, 100ml |
| N1130 | Nano-Glo® Luciferase Assay, 10 x 10ml |
| Dual Luciferase Assay (Firefly & Renilla) | E1910 | Dual-Luciferase® Reporter Assay System, 100 assays |
| E1960 | Dual-Luciferase® Reporter Assay System 100 assays, 10-pack |
| E1980 | Dual-Luciferase® Reporter Assay System, 1,000 assays |
| E2920 | Dual-Glo® Luciferase Assay System, 10ml |
| E2940 | Dual-Glo® Luciferase Assay System, 100ml |
| Dual Luciferase Assay (Firefly & NanoLuc) | N1610 | Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay System, 10ml |
| N1620 | Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay System, 100ml |
| N1630 | Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter Assay System, 10 x 10ml |
| In vivo Imaging | E1602 | Beetle Luciferin, Potassium Salt, 50mg |
| E1603 | Beetle Luciferin, Potassium Salt, 250mg |
| E1605 | Beetle Luciferin, Potassium Salt, 1g |
| P1041 | VivoGlo™ Luciferin, In Vivo Grade, 50mg |
| P1042 | VivoGlo™ Luciferin, In Vivo Grade, 250mg |
| P1043 | VivoGlo™ Luciferin, In Vivo Grade, 1g |
| N4100 | Nano-Glo® Fluorofurimazine In Vivo Substrate, 1 each |
| N4110 | Nano-Glo® Fluorofurimazine In Vivo Substrate, 5 each |
| Protease | V5111 | Sequencing Grade Modified Trypsin, 5 x 20ug |
| V5113 | Sequencing Grade Modified Trypsin, Frozen, 5 x 20ug |
| V5117 | Sequencing Grade Modified Trypsin, 1 x 100ug |
| VA9000 | Trypsin Platinum, Mass Spec Grade, 100ug |
| V5280 | Trypsin Gold, Mass Spec Grade, 1 x 100ug |
| V5072 | Trypsin/Lys-C Mix, Mass Spec Grade, 100ug |
| V5073 | Trypsin/Lys-C Mix, Mass Spec Grade, 5 x 20ug |
| VA1060 | Rapid Digestion Kit - Trypsin, 100ug |
| VA1061 | Rapid Digestion Kit - Trypsin/Lys-C, 100ug |
| V1671 | rLys-C, Mass Spec Grade, 15ug |
| VA1170 | Lys-C, Mass Spec Grade, 20ug |
| V1061 | Chymotrypsin, Sequencing Grade, 25ug |
| V1062 | Chymotrypsin, Sequencing Grade, 4 x 25ug |
| VA1160 | rAsp-N, Mass Spec Grade, 10ug |
| V1651 | Glu-C, Sequencing Grade, 5 x 10ug |
| V1881 | Arg-C, Sequencing Grade, 10ug |
| VA1831 | Arg-C Ultra, Mass Spec Grade, 5ug |
| VA1832 | Arg-C Ultra, Mass Spec Grade, 20ug |
| VA2161 | ProAlanase, Mass Spec Grade, 5ug |
| VA2171 | ProAlanase Plus, Mass Spec Grade, 15ug |
| V4831 | PNGase F, 500 units |
| V3021 | Proteinase K, 100mg |
| Clean-up | A9281 | Wizard® SV Gel and PCR Clean-up System, 50 preps |
| A9282 | Wizard® SV Gel and PCR Clean-up System, 250 preps |
| gDNA Purification | A1120 | Wizard® Genomic DNA Purification Kit, 100 isolations x 300ul |
| A1125 | Wizard® Genomic DNA Purification Kit, 500 isolations x 300ul |
| A1620 | Wizard® Genomic DNA Purification Kit, 100 isolations x 10ml |
| Plasmid Purification | A1330 | Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification System, 50 preps |
| A1460 | Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification System, 250 preps |
| A1222 | PureYield™ Plasmid Miniprep System, 250 preps |
| A1223 | PureYield™ Plasmid Miniprep System, 100 preps |
| A2492 | PureYield™ Plasmid Midiprep System, 25 preps |
| A2495 | PureYield™ Plasmid Midiprep System, 100 preps |
| dNTP | C1141 | PCR Nucleotide Mix, 10mM, 200ul |
| C1145 | PCR Nucleotide Mix, 10mM, 1000ul |
| U1240 | Set of dATP, dCTP, dGTP, dTTP, 40umol each |
| U1511 | dNTP Mix, 10mM, 200ul |
| U1515 | dNTP Mix, 10mM, 1,000ul |
| Real-time PCR | A6001 | GoTaq® qPCR Master Mix, 5ml |
| A6002 | GoTaq® qPCR Master Mix, 25ml |
| A6010 | GoTaq® 2-Step RT-qPCR System, 5ml |
| A6020 | GoTaq® 1-Step RT-qPCR System, 5ml |
| A6100 | GoTaq® Probe qPCR Master Mix, 1ml |
| A6101 | GoTaq® Probe qPCR Master Mix, 2ml |
| A6102 | GoTaq® Probe qPCR Master Mix, 10ml |
| A6110 | GoTaq® Probe 2-Step RT-qPCR System, 2ml |
| A6120 | GoTaq® Probe 1-Step RT-qPCR System, 2ml |
| Reverse Transcription | A2790 | GoScript™ Reverse Transcription Mix, Oligo(dT), 50 reactions |
| A2791 | GoScript™ Reverse Transcription Mix, Oligo(dT), 100 reactions |
| A2800 | GoScript™ Reverse Transcription Mix, Random Primers, 50 reactions |
| A2801 | GoScript™ Reverse Transcription Mix, Random Primers, 100 reactions |
| A5000 | GoScript™ Reverse Transcription System, 50 reactions |
| A5001 | GoScript™ Reverse Transcription System, 100 reactions |
| A5003 | GoScript™ Reverse Transcriptase, 100 reactions |
| A5004 | GoScript™ Reverse Transcriptase, 500 reactions |
| A3800 | ImProm-II™ Reverse Transcription System, 100 reactions |
| A3802 | ImProm-II™ Reverse Transcriptase, 100 reactions |
| A3803 | ImProm-II™ Reverse Transcriptase, 500 reactions |
| M1701 | M-MLV Reverse Transcriptase, 10,000u |
| M1705 | M-MLV Reverse Transcriptase, 50,000u |
| M5101 | AMV Reverse Transcriptase, 300u |
| M5108 | AMV Reverse Transcriptase, 1,000u |
| A3500 | Reverse Transcription System, 100 reactions |
| RNase Inhibitor | N2111 | RNasin® RNase Inhibitor, 2,500u |
| N2115 | RNasin® RNase Inhibitor 10,000u |
| N2511 | Recombinant RNasin® RNase Inhibitor, 2,500u |
| N2515 | Recombinant RNasin® RNase Inhibitor, 10,000u |
| N2611 | RNasin® Plus RNase Inhibitor, 2,500u |
| N2615 | RNasin® Plus RNase Inhibitor, 10,000u |
| Reverse Transcription Primer | C1101 | Oligo(dT)15 Primer, 500ug/ml, 20ug |
| C1181 | Random Primers, 20ug |
| RNA Purification | Z6011 | ReliaPrep™ RNA Cell Miniprep System, 50 preps |
| Z6012 | ReliaPrep™ RNA Cell Miniprep System, 250 preps |
| Z6111 | ReliaPrep™ RNA Tissue Miniprep System, 50 preps |
| Z6112 | ReliaPrep™ RNA Tissue Miniprep System, 250 preps |
| Z1002 | ReliaPrep™ FFPE Total RNA Miniprep System, 100 reactions |
| Taq DNA Polymerase | M7841 | GoTaq® G2 DNA Polymerase, 100u |
| M7845 | GoTaq® G2 DNA Polymerase, 500u |
| M7848 | GoTaq® G2 DNA Polymerase, 2,500u |
| M7801 | GoTaq® G2 Flexi DNA Polymerase, 100u |
| M7805 | GoTaq® G2 Flexi DNA Polymerase, 500u |
| M7806 | GoTaq® G2 Flexi DNA Polymerase, 2,500u |
| M7808 | GoTaq® G2 Flexi DNA Polymerase, 10,000u |
| M7822 | GoTaq® G2 Green Master Mix, 100 reactions |
| M7823 | GoTaq® G2 Green Master Mix, 1,000 reactions |
| M7832 | GoTaq® G2 Colorless Master Mix, 100 reactions |
| M7833 | GoTaq® G2 Colorless Master Mix, 1,000 reactions |
| M7401 | GoTaq® G2 Hot Start Polymerase, 100u |
| M7405 | GoTaq® G2 Hot Start Polymerase, 500u |
| M7406 | GoTaq® G2 Hot Start Polymerase, 2,500u |
| M7422 | GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, 100 reactions |
| M7423 | GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, 1,000 reactions |
| M7432 | GoTaq® G2 Hot Start Colorless Master Mix, 100 reactions |
| M7433 | GoTaq® G2 Hot Start Colorless Master Mix, 1,000 reactions |
| M3001 | GoTaq® DNA Polymerase, 100u |
| M3005 | GoTaq® DNA Polymerase, 500u |
| M3008 | GoTaq® DNA Polymerase, 2500u |
| M8291 | GoTaq® Flexi DNA Polymerase, 100u |
| M8295 | GoTaq® Flexi DNA Polymerase, 500u |
| M8296 | GoTaq® Flexi DNA Polymerase, 2,500u |
| M7122 | GoTaq® Green Master Mix, 100 reactions |
| M7123 | GoTaq® Green Master Mix, 1,000 reactions |
| M7132 | GoTaq® Colorless Master Mix, 100 reactions |
| M7133 | GoTaq® Colorless Master Mix, 1,000 reactions |
| M5001 | GoTaq® Hot Start Polymerase, 100u |
| M5005 | GoTaq® Hot Start Polymerase, 500u |
| M5006 | GoTaq® Hot Start Polymerase, 2,500u |
| M5122 | GoTaq® Hot Start Green Master Mix, 100 reactions |
| M5123 | GoTaq® Hot Start Green Master Mix, 1,000 reactions |
| M5132 | GoTaq® Hot Start Colorless Master Mix, 100 reactions |
| M5133 | GoTaq® Hot Start Colorless Master Mix, 1,000 reactions |
| Special Taq Polymerase | A1701 | AccessQuick™ RT-PCR System, 20 reactions |
| A1702 | AccessQuick™ RT-PCR System, 100 reactions |
| M4021 | GoTaq® Long PCR Master Mix, 100 reactions |
| M7741 | Pfu DNA Polymerase, 100u |
| M7745 | Pfu DNA Polymerase, 500u |
| Quantitation | E2670 | QuantiFluor® dsDNA System, 1ml |
| E3310 | QuantiFluor® RNA System, 1ml |
| E4870 | QuantiFluor® ONE dsDNA System, 500 reactions |
| E4871 | QuantiFluor® ONE dsDNA System, 100 reactions |
| E4942 | 0.5mL PCR Tubes, 200 pack |
| Western blotting | W4011 | Anti-Rabbit IgG (H+L) HRP Conjugate, 300ul |
| W4021 | Anti-Mouse IgG (H+L) HRP Conjugate, 300ul |
| G6521 | Protease Inhibitor Cocktail, 50X, 1ml |
2025 Save Money with Promega 가격 할인 행사!
🔸 기간 : 2025.09.15.(월) ~ 2025.11.14.(금)
🔸 대상 : 학교/의대 유저
🔸 행사 제품 리스트
많은 관심 부탁 드립니다!😄