| Application | Workflow | SKU | Product | Volume |
| Immunohistochemistry | Prepare sample | R37814 | Image-iT™ 4% Formaldehyde Fixative Solution in PBS (methanol-free), | 5 x 20 mL |
| I28800 | Image-iT™ Paraformaldehyde 4% Fixative Solution in 0.1M Phosphate Buffer (methanol-free) | 10 x 10 mL |
| FB002 | Image-iT™ 4% Formaldehyde Fixative Solution in PBS (methanol-free) | 20 mL |
| Antigen retrieval | 00-4955-58 | eBioscience™ IHC Antigen Retrieval Solution - Low pH (10X) | 500ml |
| 00-4956-58 | eBioscience™ IHC Antigen Retrieval Solution - High pH (10X) | 500ml |
| Blocking | B10710 | BlockAid™ Blocking Solution | 50ml |
| R37107 | Image-iT™ FX Signal Enhancer ReadyProbes Reagent | 6 x 2..5ml |
| Mounting Medium | P36965 | ProLong™ Diamond Antifade Mountant | 2ml |
| P36961 | 5 x 2ml |
| P36970 | 10ml |
| P36966 | ProLong™ Diamond Antifade Mountant with DAPI | 2ml |
| P36962 | 5 x 2ml |
| P36971 | 10ml |
| P10144 | ProLong™ Gold Antifade Mountant | 2ml |
| P36934 | 5 x 2ml |
| P36930 | 10ml |
| P36941 | ProLong™ Gold Antifade Mountant with DAPI | 2ml |
| P36935 | 5 x 2ml |
| P36931 | 10ml |
| P36982 | ProLong™ Glass Antifade Mountant | 2ml |
| P36980 | 5 x 2ml |
| P36984 | 10ml |
| P36983 | ProLong™ Glass Antifade Mountant with NucBlue™ Stain | 2ml |
| P36981 | 5 x 2ml |
| P36985 | 10ml |
| S36917 | SlowFade™ Glass Soft-set Antifade Mountant | 2ml |
| S36917-5X2ML | 5 x 2ml |
| S36920 | SlowFade™ Glass Soft-set Antifade Mountant, with DAPI | 2ml |
| S36967 | SlowFade™ Diamond Antifade Mountant | 2ml |
| S36963 | 5 x 2ml |
| S36972 | 10ml |
| S36968 | SlowFade™ Diamond Antifade Mountant with DAPI | 2ml |
| S36964 | 5 x 2ml |
| S36973 | 10ml |
| S36937 | SlowFade™ Gold Antifade Mountant | 5 x 2ml |
| S36936 | 10ml |
| S36942 | SlowFade™ Gold Antifade Mountant with DAPI | 2ml |
| S36939 | 5 x 2ml |
| Nuclear stain | R37605 | NucBlue™ Live ReadyProbes™ Reagent (Hoechst 33342) | 1 kit (6vial) |
| R37606 | NucBlue™ Fixed Cell ReadyProbes™ Reagent (DAPI) | 1 kit (6vial) |
| Multiplexing IHC | A40002450 | Aluora™ Spatial Amplification rainbow Kit | 100 slides |
| in situ hybridization | RNA tissue assay | QVT0600C | ViewRNA™ ISH TISSUE CORE KIT 1 KIT | 24 slide |
| QVT0700 | ViewRNA™ TISSUE 4 PLEX KIT-ORA 1 KIT | 24 slide |
| QVT4700 | ViewRNA™ TISSUE 4 PLEX KIT-ORA 1 KIT | 96 slide |
| QVT0800 | ViewRNA™ TISSUE 4 PLEX KIT-RED 1 KIT | 24 slide |
| QVT4600C | ViewRNA™ ISH TISSUE CORE KIT 1 KIT | 96 slide |
| QVT4800 | ViewRNA™ TISSUE 4 PLEX KIT-RED 1 KIT | 96 slide |
| | | B40912 | Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-mouse IgG, 150 Slides | 150 slides |
| B40941 | Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-mouse IgG, 50 Slides | 150 slides |
| B40922 | Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-rabbit IgG,150 Slides | 150 slides |
| B40943 | Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-rabbit IgG, 50 Slides | 150 slides |
| B40932 | Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ Kit, streptavidin,150 Slides | 150 slides |
| B40913 | Alexa Fluor™ 555 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-mouse IgG, 150 Slides | 150 slides |
| B40923 | Alexa Fluor™ 555 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-rabbit IgG, 150 Slides | 150 slides |
| IHC & ICC & ISH | Signal amplification | B40933 | Alexa Fluor™ 555 Tyramide SuperBoost™ Kit, streptavidin, 150 Slides | 150 slides |
| B40915 | Alexa Fluor™ 594 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-mouse IgG, 150 Slides | 150 slides |
| B40942 | Alexa Fluor™ 594 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-mouse IgG, 50 Slides | 150 slides |
| B40925 | Alexa Fluor™ 594 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-rabbit IgG, 150 Slides | 150 slides |
| B40944 | Alexa Fluor™ 594 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-rabbit IgG, 50 Slides | 150 slides |
| B40935 | Alexa Fluor™ 594 Tyramide SuperBoost™ Kit, streptavidin, 150 Slides | 150 slides |
| B40916 | Alexa Fluor™ 647 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-mouse IgG, 150 slides | 150 slides |
| B40926 | Alexa Fluor™ 647 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-rabbit IgG, 150 slides | 150 slides |
| B40936 | Alexa Fluor™ 647 Tyramide SuperBoost™ Kit, streptavidin, 150 Slides | 150 slides |
| B40921 | Biotin XX Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-rabbit IgG, 150 Slides | 150 slides |
| B40931 | Biotin XX Tyramide SuperBoost™ Kit, Streptavidin, 150 Slides | 150 slides |
| Live cell | Live cell media | A59688DJ | Live Cell Imaging Solution | 500ml |
| Cell structure | C10582 | CellLight™ ACTIN-GFP 1 ML | 1ml |
| C10583 | CellLight™ ACTIN-RFP ML | 1ml |
| C10586 | CellLight™ EARLY ENDOSOMES-GFP 1 ML | 1ml |
| C10588 | CellLight™ LATE ENDOSOMES-GFP ML | 1ml |
| C10589 | CellLight™ LATE ENDOSOMES-RFP 1 ML | 1ml |
| C10591 | CellLight™ ER-RFP 1 ML | 1ml |
| C10592 | CellLight™ GOLGI-GFP 1ML | 1ml |
| C10593 | CellLight™ GOLGI-RFP 1 ML | 1ml |
| C10594 | CellLight™ HISTONE 2B-GFP 1ML | 1ml |
| C10596 | CellLight™ LYSOSOMES-GFP 1ML | 1ml |
| C10597 | CellLight™ LYSOSOME-RFP 1 ML | 1ml |
| C10600 | CellLight™ MITOCHONDRIA-GFP 1ML | 1ml |
| C10602 | CellLight™ NUCLEUS-GFP 1ML | 1ml |
| C10603 | CellLight™ NUCLEUS-RFP 1 ML | 1ml |
| C10604 | CellLight™ PEROXISOME-GFP 1 ML | 1ml |
| C10606 | CellLight™ PLASMAMEMBRANE-CFP 1 ML | 1ml |
| C10607 | CellLight™ PLASMAMEMBRANE-GFP 1 ML | 1ml |
| C10608 | CellLight™ PLASMAMEMBRANE-RFP 1 ML | 1ml |
| C10611 | CellLight™ TALIN-GFP 1 ML | 1ml |
| CellTracker | C2110 | CellTracker™(TM) BLUE CMAC 5 MG | 5mg |
| C12881 | CellTracker™(TM) BLUE CMF2 5 MG | 5mg |
| C10094 | CellTracker™ VIOLET BMQC 5 X 100 UG | 5 x 100ug |
| C7025 | CellTracker™ GREEN CMF 20 X 50 UG | 20 x 50ug |
| C34551 | CellTracker™ ORANGE CM 20 X 50 UG | 20 x 50ug |
| C7000 | CellTracker™(TM) CM-DII S 20 X 50 UG | 150 ug |
| C34552 | CellTracker™ RED CMTPX 20 X 50 UG | 20 x 50ug |
| C34565 | CellTracker™ DEEP RED 20 x 15 µg | 20 x 15µg |
| Fixed cell | Mitochondria | M7514 | MitoTracker™ GREEN FM 20 X 50 UG | 20 x 50ug |
| M7510 | MitoTracker™ ORANGE CMT 20 X 50 UG | 20 x 50ug |
| M7512 | MitoTracker™ RED CMXROS 20 X 50 UG | 20 x 50ug |
| M22425 | MitoTracker™ RED FM 20 X 50 UG | 20 x 50ug |
| M22426 | MitoTracker™ DEEP RED FM 20 X 50 UG | 20 x 50ul |
| Lysosome | L7526 | LysoTracker™ GREEN DND- 20 X 50 UL | 20 x 50ul |
| L7525 | LysoTracker™ BLUE DND-22 20 X 50 UL | 20 x 50ul |
| L7528 | LysoTracker™ RED DND-99 20 X 50 UL | 20 x 50ul |
| L12492 | LysoTracker™ DEEP RED 5 x 50uL | 5 x 50ul |
📌이미징 연구 시약 최대 20% 할인행사!
- Immunohistochemistry 샘플준비 워크플로우: 시약 및 버퍼
- Spatial imaging을 위한 Multiplexing IHC: Aluora™ Spatial Rainbow Kit with Mountant (Prolong Glass)
- In situ hybridization: Invitrogen™ ViewRNA™ Tissue Assay Fluorescence Kit
- Live cell 이미징을 위한 형광시약: CellTracker® Fluorescent, MitoTracker® Probe, LysoTracker® Probe
📌 행사기간 : 25.09.10(수) ~ 25.10.30(목)
📌 행사 제품 리스트
행사 관련 문의사항 있으시면 언제든지 연락주시길 바랍니다~😁