| Catalog # | Name |
| 88320 | Pierce™ Peptide Retention Time Calibration Mixture |
| 88321 | Pierce™ Peptide Retention Time Calibration Mixture |
| 88322 | Pierce™ LTQ ESI Positive Ion Calibration Solution |
| 88323 | Pierce™ LTQ Velos ESI Positive Ion Calibration Solution |
| 88324 | Pierce™ Negative Ion Calibration Solution |
| 88325 | Pierce™ Triple Quadrupole Calibration Solution |
| 88340 | Pierce™ Triple Quadrupole Calibration Solution, extended mass range |
| A39239 | Pierce™ FlexMix™ Calibration Solution |
| 88326 | Pierce™ Reserpine Standard for LC-MS |
| 88328 | Pierce™ HeLa Protein Digest Standard |
| 88329 | Pierce™ HeLa Protein Digest Standard |
| A40938 | Pierce™ TMT11plex Yeast Digest Standard |
| A40939 | Pierce™ TMT11plex Yeast Digest Standard |
| 88341 | Pierce™ BSA Protein Digest, MS grade |
| 88342 | Pierce™ 6 Protein Digest, equimolar, LC-MS grade |
| 84841 | Pierce™ Digestion Indicator for Mass Spectrometry |
| A33526 | Pierce™ Intact Protein Standard Mix |
| A33527 | Pierce™ Intact Protein Standard Mix |
| A47996 | Pierce™ HeLa Digest/PRTC Standard |
| A47997 | Pierce™ HeLa Digest/PRTC Standard |
| A51739 | Pierce™ FlexMix™ Calibration Solution for Auto-Ready Mass Spectrometers |
| A33971 | SILAC Protein Quantitation Kit (LysC), RPMI 1640 |
| A33969 | SILAC Protein Quantitation Kit (LysC), DMEM |
| A33970 | SILAC Protein Quantitation Kit (LysC), DMEM:F-12 |
| 89989 | L-Arginine-HCl for SILAC |
| 88427 | L-Arginine-HCl for SILAC |
| 88210 | L-Arginine-HCl, 13C6 for SILAC |
| 88433 | L-Arginine-HCl, 13C6 for SILAC |
| 89990 | L-Arginine-HCl, 13C6, 15N4 for SILAC |
| 88434 | L-Arginine-HCl, 13C6, 15N4 for SILAC |
| 89987 | L-Lysine-2HCl for SILAC |
| 88429 | L-Lysine-2HCl for SILAC |
| 89988 | L-Lysine-2HCl, 13C6 for SILAC |
| 88431 | L-Lysine-2HCl, 13C6 for SILAC |
| 88209 | L-Lysine-2HCl, 13C6, 15N2 for SILAC |
| 88432 | L-Lysine-2HCl, 13C6, 15N2 for SILAC |
| 88437 | L-Lysine-2HCl, 4,4,5,5-D4 for SILAC |
| 88438 | L-Lysine-2HCl, 4,4,5,5-D4 for SILAC |
| 88428 | L-Leucine for SILAC |
| 88435 | L-Leucine, 13C6 for SILAC |
| 88211 | L-Proline for SILAC |
| 88430 | L-Proline for SILAC |
| 88365 | RPMI 1640 Medium for SILAC |
| A33823 | RPMI 1640 Medium for SILAC |
| 88364 | DMEM for SILAC |
| A33822 | DMEM for SILAC |
| 88370 | DMEM:F-12 for SILAC |
| 88367 | IMDM for SILAC |
| A58334 | TMT™ 16plex Label Reagents in stabilized solution, 96-well plate |
| A58335 | TMT™ 18plex Label Reagents in stabilized solution, 96-well plate |
| A44521 | TMTpro™ 16plex Label Reagent Set, 1 x 0.5 mg |
| A44522 | TMTpro™ 16plex Label Reagent Set, 6 x 0.5 mg |
| A44520 | TMTpro™ 16plex Label Reagent Set, 1 x 5 mg |
| A44518 | TMTpro™ Zero Label Reagent |
| A34808 | TMT10plex Isobaric Label Reagent Set plus TMT11-131C Label Reagent |
| A34807 | TMT11-131C Label Reagent |
| A37725 | TMT10plex Isobaric Label Reagent Set plus TMT11-131C Label Reagent |
| 90110 | TMT10plex™ Isobaric Label Reagent Set, 1 x 0.8 mg |
| 90111 | TMT10plex™ Isobaric Label Reagent Set, 3 x 0.8 mg |
| 90113 | TMT10plex™ Isobaric Mass Tagging Kit |
| 90406 | TMT10plex™ Isobaric Label Reagent Set, 1 x 5 mg |
| 90309 | TMT10plex™ Isobaric Label Reagent Set, 8 x 0.2 mg |
| 90061 | TMTsixplex™ Isobaric Label Reagent Set, 1 x 0.8 mg |
| 90062 | TMTsixplex™ Isobaric Label Reagent Set, 2 x 0.8 mg |
| 90064 | TMTsixplex™ Isobaric Mass Tagging Kit |
| 90066 | TMTsixplex™ Isobaric Label Reagent Set, 5 x 0.8 mg |
| 90068 | TMTsixplex™ Isobaric Label Reagent Set, 2 x 5 mg |
| 90063 | TMTduplex™ Isobaric Mass Tagging Kit |
| 90065 | TMTduplex™ Isobaric Label Reagent Set, 5 x 0.8 mg |
| 90060 | TMTduplex™ Isotopic Label Reagent Set, 5 x 0.8 mg |
| 90067 | TMTzero™ Label Reagent, 5 x 0.8 mg |
| A52045 | TMTpro™ 18-plex Label Reagent Set |
| A52046 | TMTpro-134C & TMTpro-135N Label Reagents |
| A52047 | TMTpro™ 18-plex Label Reagent Set |
| A52048 | TMTpro-134C & TMTpro-135N Label Reagents |
| A52040 | Super Heavy TMTpro™ Label Reagent |
| A40000839 | TMTpro™ 32plex and TMTpro™ Deuterated Label Reagents, 32plex Label Reagent Matched Set |
| A40000817 | TMTpro™ 32plex and TMTpro™ Deuterated Label Reagents, 16plex Deuterated Label Reagent Set (1 x 5mg) |
| A40000853 | TMTpro™ 32plex and TMTpro™ Deuterated Label Reagents, 134C and 135CD Label Reagents |
| A40000818 | TMTpro™ 32plex and TMTpro™ Deuterated Label Reagents, 135CD Label Reagent |
| A40004777 | TMTpro™ 32plex and TMTpro™ Deuterated Label Reagents, 16plex Deuterated Label Reagent Set (1 x 0.5mg) |
| 90100 | iodoTMTzero™ Label Reagent, 5 x 0.2 mg |
| 90101 | iodoTMTsixplex™ Isobaric Label Reagent Set, 1 x 0.2 mg |
| 90102 | iodoTMTsixplex™ Isobaric Label Reagent Set, 5 x 0.2 mg |
| 90103 | iodoTMTsixplex™ Isobaric Mass Tagging Kit |
| 90401 | aminoxyTMTsixplex™ Label Reagent Set, 1 x 0.2 mg |
| 90402 | aminoxyTMTsixplex™ Label Reagent Set, 5 x 0.2 mg |
| 90075 | TMT Monoclonal Antibody (25D5) |
| 90104 | TMT™ Elution Buffer |
| 90114 | 1M Triethylammonium Bicarbonate (TEAB) Buffer |
| 90115 | 50% Hydroxylamine Buffer |
| A40006 | EasyPep™ Mini MS Sample Prep Kit |
| A45734 | EasyPep™ Maxi Sample Prep Kit |
| A45733 | EasyPep™ 96 MS Sample Prep Kit |
| A57864 | EasyPep™ 96 Micro MS Sample Prep Kit |
| A57867 | EasyPep™ Magnetic MS Sample Prep Kit |
| A57866 | EasyPep™ Magnetic MS Sample Prep Kit |
| A45735 | EasyPep™ Lysis Buffer |
| 89842 | Mem-PER™ Plus Membrane Protein Extraction Kit |
| 78840 | Subcellular Protein Fractionation Kit for Cultured Cells |
| 90408 | Pierce™ MS-Compatible Magnetic IP Kit, Streptavidin |
| 90409 | Pierce™ MS-Compatible Magnetic IP Kit, Protein A/G |
| 90407 | Pierce™ Antibody Biotinylation Kit for IP |
| 90410 | Low Protein Binding Collection Tubes (1.5 mL) |
| 88317 | ActivX™ Desthiobiotin-FP Serine Hydrolase Probe |
| 88318 | ActivX™ TAMRA-FP Serine Hydrolase Probe |
| A33545 | DSSO (Disuccinimidyl Sulfoxide) |
| A35459 | DSBU (Disuccinimidyl Dibutyric Urea) |
| A52286 | DSPP (Disuccinimidyl Phenyl Phosphonic Acid, PhoX) |
| 85160 | Pierce™ Albumin Depletion Kit |
| A36365 | High Select™ HSA/Immunoglobulin Depletion Mini Spin Columns |
| A36366 | High Select™ HSA/Immunoglobulin Depletion Mini Spin Columns |
| A36367 | High Select™ HSA/Immunoglobulin Depletion Midi Spin Columns |
| A36368 | High Select™ HSA/Immunoglobulin Depletion Resin |
| A36369 | High Select™ Top14 Abundant Protein Depletion Mini Spin Columns |
| A36370 | High Select™ Top14 Abundant Protein Depletion Mini Spin Columns |
| A36371 | High Select™ Top14 Abundant Protein Depletion Midi Spin Columns |
| A36372 | High Select™ Top14 Abundant Protein Depletion Resin |
| 90057 | Pierce™ Trypsin Protease, MS Grade |
| 90058 | Pierce™ Trypsin Protease, MS Grade |
| 90059 | Pierce™ Trypsin Protease, MS Grade |
| 90305 | Pierce™ Trypsin Protease, MS Grade, Frozen |
| 90051 | Pierce™ Lys-C Protease, MS Grade |
| 90307 | Pierce™ Lys-C Protease, MS Grade |
| A40007 | Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS Grade |
| A41007 | Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS Grade |
| A40009 | Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS Grade |
| 90054 | Pierce™ Glu-C Protease, MS Grade |
| 90056 | Pierce™ Chymotrypsin Protease (TLCK treated), MS Grade |
| 89871 | In-Gel Tryptic Digestion Kit |
| 89895 | In-Solution Tryptic Digestion and Guanidination Kit |
| 23275 | Pierce™ Quantitative Colorimetric Peptide Assay |
| 23290 | Pierce™ Quantitative Fluorometric Peptide Assay |
| 23295 | Peptide Digest Assay Standard (1 mg/mL) |
| 88378 | 96-Well Plates for Pierce™ Quantitative Fluorometric Peptide Assay |
| A32992 | High-Select™ Fe-NTA Phosphopeptide Enrichment Kit |
| A32993 | High-Select™ TiO2 Phosphopeptide Enrichment Kit |
| 88302 | Pierce™ Graphite Spin Columns |
| 84868 | Pierce™ High pH Reversed-Phase Peptide Fractionation Kit |
| 88379 | Low Protein Binding Collection Tubes (2.0 mL) |
| 88380 | Low Protein Binding Collection Tubes (2.0 mL) |
| 87777 | Pierce™ Detergent Removal Spin Column, 0.5 mL |
| 87780 | Pierce™ Detergent Removal Resin |
| 88305 | HiPPR™ Detergent Removal Spin Column Kit |
| 88306 | HiPPR™ Detergent Removal Spin Columns, 0.1 mL |
| 88307 | HiPPR™ Detergent Removal 96-well Spin Plates, 0.1 mL |
| 89852 | Pierce™ Peptide Desalting Spin Columns |
| 89851 | Pierce™ Peptide Desalting Spin Columns |
| 89870 | Pierce™ C18 Spin Columns |
| 89873 | Pierce™ C18 Spin Columns |
| 28901 | Pierce™ Trifluoroacetic Acid (TFA), Sequencing grade |
| 28902 | Pierce™ Trifluoroacetic Acid (TFA), Sequencing grade |
| 28903 | Pierce™ Trifluoroacetic Acid (TFA), Sequencing grade |
| 28904 | Pierce™ Trifluoroacetic Acid (TFA), Sequencing grade |
| 85183 | Pierce™ Trifluoroacetic Acid (TFA), LC-MS Grade |
| 28905 | Formic Acid, LC-MS Grade |
| 53104 | Pierce™ Heptafluorobutyric Acid (HFBA), HPLC Grade |
| 77720 | Bond-Breaker™ TCEP Solution, Neutral pH |
| A39255 | Pierce™ DTT (Dithiothreitol), No-Weigh™ Format |
| A39271 | Pierce™ Iodoacetamide, No-Weigh™ Format |
| 35603 | Pierce™ Iodoacetic Acid |
🔶 행사 기간 : 2026.03.16 ~ 2026.12.18
🔶 행사 내용 : 단백질 추출부터 단백질 정량까지 질량 분석 실험에 필요한 다양한 시약 최대 40% 할인
* 150만원 이상 구매 시에만 행사 적용 가능
🔶 행사 리스트
많은 관심 부탁 드립니다~ 🙂