| PRODUCT | CAT CODE | PRODUCT NAME | UNIT SIZE |
| Activators | inh-cona | Concanavalin A | 100 mg |
| inh-ion | Ionomycin | 1 mg |
| inh-ion-3 | Ionomycin | 3 x 1 mg |
| inh-phap-2 | PHA-P | 2 x 10 mg |
| tlrl-pma-2 | PMA | 2 x 5 mg |
| inh-cona-2 | Concanavalin A | 2 x 100 mg |
| tlrl-pma | PMA | 5 mg |
| Ligands AhR | tlrl-ficz | FICZ | 1 mg |
| Ligands ALPK1 | tlrl-adph-l | ADP-L-Heptose | 250 µg |
| Ligands CLR | tlrl-zyn | Zymosan | 100 mg |
| tlrl-pst | Pustulan | 100 mg |
| tlrl-ffm | Furfurman | 10 mg |
| tlrl-tdb | TDB | 2 mg |
| tlrl-bglcer | β-GlcCer | 5 mg |
| tlrl-lam | Laminarin | 100 mg |
| tlrl-curd | Curdlan | 1 g |
| tlrl-hkmt-5 | HKMT | 50 mg |
| tlrl-hkmt-1 | HKMT | 10 mg |
| tlrl-hkca | HKCA | 10e9 cells |
| tlrl-wgp | WGP Dispersible | 50 mg |
| tlrl-wgps | WGP Soluble | 50 mg |
| tlrl-scg | Scleroglucan | 100 mg |
| tlrl-zyd | Zymosan Depleted | 10 mg |
Ligands Inflammasome | tlrl-nig-10 | Nigericin | 100mg (2*50mg) |
| tlrl-cppd | CPPD crystals | 5 mg |
| tlrl-msu | MSU Crystals | 5 mg |
| tlrl-vbp-50 | Val-boroPro | 50 mg |
| tlrl-atpl | ATP | 1 g |
| tlrl-vbp-10 | Val-boroPro | 10 mg |
| tlrl-sio-2 | Nano-SiO2 | 20 mg (2 x 10 mg) |
| tlrl-msu-25 | MSU Crystals | 25 mg |
| tlrl-omv | E. coli OMVs InvivoFit™ | 500 µg |
| tlrl-ndl | LFn-Needle | 5 µg |
| tlrl-hz | Hemozoin | 5 mg |
| tlrl-omv-1 | E. coli OMVs | 100 µg |
| tlrl-rod | LFn-Rod | 50 µg |
| tlrl-aloh | Alum Hydroxide | 500 µl |
| tlrl-nig | Nigericin | 10 mg |
| tlrl-nig-5 | Nigericin | 50 mg |
Ligands Kits TLR-NOD | tlrl-kit1mw | Mouse TLR1-9 Agonist kit (9 ligands) | 1 kit |
| tlrl-kit1hw | Human TLR1-9 Agonist kit (10 ligands) | 1 kit |
| tlrl-kit9h | Human TLR9 Agonist Kit | 1 kit |
| tlrl-kit9m | Mouse TLR9 Agonist Kit | 1 kit |
| tlrl-kit3hw3 | Human TLR3/7/8/9 Agonist kit (14 ligands) | 1 kit |
| tlrl-c429 | CL429 | 5 mg |
| tlrl-c413 | Adilipoline™ (CL413) | 500 µg |
| tlrl-c307 | CL307 | 500 µg |
| Ligands NOD | tlrl-mbt | Murabutide | 5 mg |
| tlrl-lmdp | L18-MDP | 1 mg |
| tlrl-c12dap | C12-iE-DAP | 1 mg |
| tlrl-ctlg | C14-Tri-LAN-Gly | 1 mg |
| tlrl-gmdp | N-Glycolyl-MDP | 5 mg |
| tlrl-dap | iE-DAP | 5 mg |
| tlrl-mdp | MDP | 5 mg |
| tlrl-mdpcl | MDP control | 5 mg |
| tlrl-mtd | M-TriDAP | 1 mg |
| tlrl-mtl | M-TriLYS | 1 mg |
| tlrl-tdap | Tri-DAP | 1 mg |
| tlrl-kipgn | PGN-ECndi ultrapure, insoluble | 5 mg |
| tlrl-ksspgn | PGN-ECndss ultrapure, soluble | 1 ml (1 mg/ml) |
| tlrl-sipgn | PGN-SAndi ultrapure, insoluble | 5 mg |
Ligands RLR and CDS | tlrl-hprna | 3p-hpRNA | 25 µg |
| tlrl-patrh | Poly(dA:dT) Rhodamine | 10 µg |
| tlrl-hsv60c | HSV-60/LyoVec™ | 100 µg |
| tlrl-isdc | ISD/LyoVec™ | 100 µg |
| tlrl-isdcc | ISD Control/LyoVec™ | 100 µg |
| tlrl-patc | Poly(dA:dT) / LyoVec™ | 100 µg |
| tlrl-vav70c | VACV-70/LyoVec™ | 100 µg |
| tlrl-vav70cc | VACV-70c/LyoVec™ (control) | 100 µg |
| tlrl-3prnaclv-100 | 5'ppp-dsRNA Control / LyoVec™ | 100 µg |
| tlrl-3prnalv-100 | 5'ppp-dsRNA/LyoVec™ | 4 x 25 µg |
| tlrl-3prnac-100 | 5'ppp-dsRNA Control | 100 µg |
| tlrl-3prna-100 | 5'ppp-dsRNA | 4 x 25 µg |
| tlrl-3prna | 5'ppp-dsRNA | 25 µg |
| tlrl-3prnaclv | 5'ppp-dsRNA Control / LyoVec™ | 25 µg |
| tlrl-ecdna | dsDNA-EC | 200 µg |
| tlrl-hsv60n | HSV-60 Naked | 200 µg |
| tlrl-isdcn | ISD Control Naked | 200 µg |
| tlrl-isdn | ISD Naked | 200 µg |
| tlrl-vav70cn | VACV-70c Naked (control) | 200 µg |
| tlrl-vav70n | VACV-70 Naked | 200 µg |
| tlrl-ydna | G3-YSD | 200 µg |
| tlrl-ydnac | G3-YSD Control | 200 µg |
| tlrl-3prnalv | 5'ppp-dsRNA/LyoVec™ | 25 µg |
| tlrl-patn | Poly(dA:dT) naked | 200 µg |
| tlrl-hprna-100 | 3p-hpRNA | 4 x 25 µg |
| tlrl-pgcc | Poly(dG:dC) / LyoVec™ | 100 µg |
| tlrl-patn-1 | Poly(dA:dT) naked | 1 mg |
| tlrl-pgcn | Poly(dG:dC) naked | 200 µg |
| tlrl-3prnac | 5'ppp-dsRNA Control | 25 µg |
| Ligands STING | tlrl-diabzi-10 | diABZI | 10 mg (10*1mg) |
| tlrl-nacda2r-01 | 2’3’-c-di-AM(PS)2 (Rp,Rp) | 100 µg |
| tlrl-nacda2r-05 | 2’3’-c-di-AM(PS)2 (Rp,Rp) | 5 x 100 µg |
| tlrl-nacga23-1 | 2’3’-cGAMP | 1 mg |
| tlrl-nacga-2.5 | 3'3'-cGAMP | 5x 0.5 mg |
| tlrl-nacga | 3'3'-cGAMP | 500 µg |
| tlrl-nacda | c-di-AMP | 1 mg |
| tlrl-nacdg | c-di-GMP | 1 mg |
| tlrl-nacai | cAIMP | 500 µg |
| tlrl-nacaidf-05 | cAIMP Difluor | 2 x 250 µg |
| tlrl-nacga23-02 | 2’3’-cGAMP | 200 µg |
| tlrl-nacga23-5 | 2’3’-cGAMP | 5 mg |
| tlrl-nacga-1 | 3'3'-cGAMP | 1 mg |
| tlrl-nacga23 | 2’3’-cGAMP | 500 µg |
| tlrl-nacairs-05 | cAIM(PS)2 Difluor (Rp/Sp) | 5 x 100 µg |
| tlrl-nacdgf-05 | c-di-GMP Fluorinated | 5 x 100 µg |
| tlrl-nacga2srs-05 | 2’3’-cGAM(PS)2 (Rp/Sp) | 2 x 250 µg |
| tlrl-nacgaf-05 | 3'3'-cGAMP Fluorinated | 5 x 100 µg |
| vac-stg968-1 | STG-968 | 1 mg (4 x 250 µg) |
| vac-stg982 | STG-982 | 250 µg |
| vac-nacga23 | 2’3’-cGAMP VacciGrade™ | 1 mg |
| vac-stg982-1 | STG-982 | 1 mg (4 x 250 µg) |
| tlrl-dmx | DMXAA | 5 mg |
| tlrl-diabzi-2 | diABZI | 2 x 1 mg |
| tlrl-nacda2r-1 | 2’3’-c-di-AM(PS)2 (Rp,Rp) | 2 x 500 µg |
| vac-stg968 | STG-968 | 250 µg |
| vac-nacda | c-di-AMP VacciGrade™ | 1 mg |
| vac-nacdg | c-di-GMP VacciGrade™ | 1 mg |
| tlrl-nacda-5 | c-di-AMP | 5 x 1 mg |
| tlrl-nacdg-5 | c-di-GMP | 5 x 1 mg |
| tlrl-nagpap | 2'3'-cGAMP Control | 1 mg |
| Ligands TLR2 | tlrl-fsl-2 | FSL-1 | 200 mg (2*100mg) |
| tlrl-pms-5 | Pam3CSK4 | 5mg (5*1mg) |
| tlrl-bpms | Pam3CSK4 Biotin | 50 µg |
| tlrl-hksa | HKSA | 10^10 cells |
| tlrl-pgnb3 | PGN-BS | 5 mg |
| tlrl-pgns2 | PGN-SA | 5 mg |
| tlrl-pslta | Purified LTA-SA | 5 mg |
| tlrl-pm2s-1 | Pam2CSK4 | 1 mg |
| tlrl-pms | Pam3CSK4 | 1 mg |
| tlrl-pglps | LPS-PG (Standard) | 1 mg |
| tlrl-hkeb2 | HKEB | 10^10 cells |
| tlrl-hksp | HKSP | 10^10 cells |
| tlrl-hklm | HKLM | 10^10 cells |
| tlrl-hkst2 | HKST | 10^10 cells |
| tlrl-cut129 | CU-T12-9 | 10 mg |
| tlrl-fsl | FSL-1 | 100 µg |
| Ligands TLR3 | tlrl-nvt-5 | NexaVant™ | 5 x 100 µg |
| tlrl-piwr | Poly(I:C) (LMW) Rhodamine | 10 µg |
| tlrl-picb | Poly(I:C) (HMW) Biotin | 10 µg |
| tlrl-picf | Poly(I:C) (HMW) Fluorescein | 10 µg |
| tlrl-picr | Poly(I:C) (HMW) Rhodamine | 10 µg |
| tlrl-picw-250 | Poly(I:C) (LMW) | 250 mg |
| tlrl-nvt | NexaVant™ | 100 µg |
| tlrl-picwlv | Poly(I:C) (LMW) / LyoVec™ | 100 µg |
| tlrl-picw | Poly(I:C) (LMW) | 25 mg |
| tlrl-pic-5 | Poly(I:C) (HMW) | 50 mg |
| tlrl-pau | Poly(A:U) | 10 mg |
| tlrl-piclv | Poly(I:C) (HMW) / LyoVec™ | 100 µg |
| tlrl-pic | Poly(I:C) (HMW) | 10 mg |
| Ligands TLR4 | tlrl-3pelps-4 | LPS-EB Ultrapure | 20mg (4*5mg) |
| tlrl-b5lps-4 | LPS-B5 (Standard) | 20mg (4*5mg) |
| tlrl-eblps-4 | LPS-EB (Standard) | 20mg (4*5mg) |
| tlrl-mpla | MPLA-SM | 1 mg |
| tlrl-pb5lps-4 | LPS-B5 Ultrapure | 20mg (4*5mg) |
| tlrl-eklps | LPS-EK (Standard) | 5 mg |
| tlrl-mpls | MPLAs | 1 mg |
| tlrl-ppglps | LPS-PG Ultrapure | 1 mg |
| tlrl-lpsbiot | LPS-EB Biotin | 500 µg |
| tlrl-prslps | LPS-RS Ultrapure | 1 mg |
| tlrl-rslps | LPS-RS | 5 mg |
| tlrl-crx527 | CRX-527 | 1 mg |
| tlrl-3pelps | LPS-EB Ultrapure | 5 x 1e6 EU |
| tlrl-pb5lps | LPS-B5 Ultrapure | 5 mg |
| tlrl-peklps | LPS-EK Ultrapure | 1 mg |
| tlrl-smlps | LPS-SM Ultrapure | 5 mg |
| tlrl-b5lps | LPS-B5 (Standard) | 5 mg |
| tlrl-eblps | LPS-EB (Standard) | 5 mg |
| Ligands TLR5 | tlrl-epstfla | FLA-ST Ultrapure | 10 µg |
| tlrl-pafla | FLA-PA Ultrapure | 50 µg |
| tlrl-pbsfla | FLA-BS Ultrapure | 50 µg |
| tlrl-epstfla-5 | FLA-ST Ultrapure | 50 µg |
| tlrl-flic-50 | Rec FLA-ST | 50 µg |
| tlrl-bsfla | FLA-BS | 100 µg |
| tlrl-stfla | FLA-ST | 100 µg |
| tlrl-flic-10 | Rec FLA-ST | 10 µg |
| Ligands TLR7/8 | tlrl-c75 | CL075 | 500 µg |
| tlrl-c97 | CL097 | 500 µg |
| tlrl-lpu | ssPolyU / LyoVec™ | 4 x 25 µg |
| vac-tl7975-1 | TL7-975 | 1 mg (4 x 250 µg) |
| vac-tl7887 | TL7-887 | 250 µg |
| vac-tl7975 | TL7-975 | 250 µg |
| vac-tl7887-1 | TL7-887 | 1 mg (4 x 250 µg) |
| tlrl-gdqs-1 | Gardiquimod™ | 2 x 500 µg |
| tlrl-c75-5 | CL075 | 5 mg |
| tlrl-c97-5 | CL097 | 5 mg |
| tlrl-r848-10 | R848 (Resiquimod) | 2 x 5 mg |
| tlrl-lox | Loxoribine | 50 mg |
| tlrl-tl8506 | TL8-506 | 500 µg |
| tlrl-sspu | ssPolyU Naked | 10 mg |
| tlrl-r848-1 | R848 (Resiquimod) | 2 x 500 µg |
| tlrl-gdq-10 | Gardiquimod™ | 2 x 5 mg |
| tlrl-c264e-5 | CL264 | 5 mg |
| tlrl-lrna40 | ssRNA40 / LyoVec™ | 4 x 25 µg |
| tlrl-lrna41 | ssRNA41 / LyoVec™ | 4 x 25 µg |
| tlrl-orn6 | ORN 06 / LyoVec™ | 4 x 25 µg |
| tlrl-imq-10 | Imiquimod (R837) | 2 x 5 mg |
| tlrl-imqs-1 | Imiquimod (R837) | 2 x 500 µg |
| Ligands TLR9 | tlrl-1826c-1 | ODN 1826 control (ODN 2138) | 1 mg |
| tlrl-2006c-1 | ODN 2006 control (ODN 2137) | 1 mg |
| tlrl-2088c-1 | ODN 2088 control | 1 mg |
| tlrl-2243-1 | ODN 2243 (ODN 2216 Control) | 1 mg |
| tlrl-2395c-1 | ODN 2395 control | 1 mg |
| tlrl-ttagc-1 | ODN TTAGGG control | 1 mg |
| tlrl-1585-5 | ODN 1585 | 5 mg |
| tlrl-1668-5 | ODN 1668 | 5 mg |
| tlrl-1826-5 | ODN 1826 | 5 mg |
| tlrl-2006-5 | ODN 2006 (ODN 7909) | 5 mg |
| tlrl-2006g5-5 | ODN 2006-G5 | 5 mg |
| tlrl-2007-5 | ODN 2007 | 5 mg |
| tlrl-2088-5 | ODN 2088 | 5 mg |
| tlrl-2216-5 | ODN 2216 | 5 mg |
| tlrl-2336-5 | ODN 2336 | 5 mg |
| tlrl-2395-5 | ODN 2395 | 5 mg |
| tlrl-m362-5 | ODN M362 | 5 mg |
| tlrl-1585-1 | ODN 1585 | 1 mg |
| tlrl-1668-1 | ODN 1668 | 1 mg |
| tlrl-1826-1 | ODN 1826 | 1 mg |
| tlrl-2006-1 | ODN 2006 (ODN 7909) | 1 mg |
| tlrl-2006g5-1 | ODN 2006-G5 | 1 mg |
| tlrl-2007-1 | ODN 2007 | 1 mg |
| tlrl-2088-1 | ODN 2088 | 1 mg |
| tlrl-2216-1 | ODN 2216 | 1 mg |
| tlrl-2336-1 | ODN 2336 | 1 mg |
| tlrl-2395-1 | ODN 2395 | 1 mg |
| tlrl-m362-1 | ODN M362 | 1 mg |
| tlrl-ttag151-1 | ODN TTAGGG (A151) | 1 mg |
| tlrl-1826b | ODN 1826 Biotin | 2 x 50 µg |
| tlrl-2006b | ODN 2006 Biotin | 2 x 50 µg |
| tlrl-1826f | ODN 1826 FITC | 50 µg |
| tlrl-2006f | ODN 2006 FITC | 50 µg |
| tlrl-ssec | E. coli ssDNA / LyoVec™ | 200 µg |
| tlrl-1585 | ODN 1585 | 200 µg |
| tlrl-1668 | ODN 1668 | 200 µg |
| tlrl-1826 | ODN 1826 | 200 µg |
| tlrl-2006 | ODN 2006 (ODN 7909) | 200 µg |
| tlrl-2006g5 | ODN 2006-G5 | 200 µg |
| tlrl-2088 | ODN 2088 | 200 µg |
| tlrl-2216 | ODN 2216 | 200 µg |
| tlrl-2395 | ODN 2395 | 200 µg |
| tlrl-4084 | ODN 4084-F | 200 µg |
| tlrl-dsl01 | ODN D-SL01 | 200 µg |
| tlrl-dsl03 | ODN D-SL03 | 200 µg |
| tlrl-inh18 | ODN INH-18 | 200 µg |
| tlrl-m362 | ODN M362 | 200 µg |
| tlrl-ttag151 | ODN TTAGGG (A151) | 200 µg |
| Inhibitors | inh-afi | BMS-986256 | 2 mg |
| inh-m5049-5 | M5049 | 25mg (5*5mg) |
| inh-mcc-10 | MCC950 | 10 x 10 mg |
| inh-nt0796 | NT-0796 | 1 mg |
| inh-nt0796-5 | NT-0796 | 5 x 1 mg |
| inh-tdi6570-1 | TDI-6570 | 2 mg |
| inh-tdi6570-2 | TDI-6570 | 50 mg |
| inh-yvad-02 | Ac-YVAD-cmk | 2mg |
| tlrl-bx7 | BX795 | 5mg |
| tlrl-l37 | LL-37 | 1 mg |
| tlrl-rap-10 | Rapamycin | 5*20mg |
| tlrl-rux-3 | Ruxolitinib | 15mg (3*5mg) |
| sud-gcv-4 | Ganciclovir | 4 x 250 mg |
| inh-ncst1-4 | Necrostatin-1 | 4 x 25 mg |
| inh-h151-5 | H-151 | 5 x 10 mg |
| tlrl-b82-5 | BAY 11-7082 | 5 x 10 mg |
| tlrl-baf1-10 | Bafilomycin A1 | 10 x 10 µg |
| inh-mrt-3 | MRT67307 | 3 x 10 mg |
| inh-tor1-5 | Torin 1 | 5 x 10 mg |
| inh-g140-5 | G140 | 5 x 2 mg |
| inh-ru521-5 | RU.521 | 5 x 2 mg |
| inh-ietd-5 | Z-IETD-FMK | 5 x 1 mg |
| inh-yvad-5 | Ac-YVAD-cmk | 5 x 5 mg |
| inh-r406n-5 | R406 | 5 x 2 mg |
| inh-vx765i-5 | VX-765 | 50 mg |
| inh-mcc-5 | MCC950 | 5 x 10 mg |
| inh-ch22-2 | CH-223191 | 2 x 10 mg |
| inh-bfa-2 | Brefeldin A | 2 x 10 mg |
| inh-ek1c4 | EK1C4 | 25 µg |
| inh-vx765i-1 | VX-765 | 10 mg |
| sud-5fu-4 | 5-Fluorouracil | 4 x 250 mg |
| sud-gcv | Ganciclovir | 250 mg |
| inh-ietd | Z-IETD-FMK | 1 mg |
| inh-m5049 | M5049 | 5 mg |
| inh-b18r | Recombinant B18R | 25 µg |
| inh-b18r-5 | Recombinant B18R | 5 x 25 µg |
| inh-b18r-20 | Recombinant B18R | 500 µg |
| inh-fk5-5 | FK506 | 5 x 10 mg |
| tlrl-b82 | BAY 11-7082 | 10 mg |
| inh-lep-10 | Leptomycin B | 10 x 5 µg |
| inh-ek1c4-1 | EK1C4 | 100 µg |
| tlrl-l37-5 | LL-37 | 5 x 1 mg |
| inh-c29 | TL2-C29 | 5 mg |
| inh-bv6 | BV6 | 5 mg |
| inh-ncst1 | Necrostatin-1 | 25 mg |
| tlrl-oxp1 | OxPAPC | 1 mg |
| inh-bfa | Brefeldin A | 10 mg |
| inh-cc9a | CU-CPT9a | 10 mg |
| inh-g140 | G140 | 2 mg |
| inh-mcc | MCC950 | 10 mg |
| inh-ru521-2 | RU.521 | 2 x 2 mg |
| tlrl-chq-4 | Chloroquine | 4 x 250 mg |
| tlrl-cli95-4 | CLI-095 | 4 x 1 mg |
| tlrl-pmb | Polymyxin B | 100 mg |
| inh-r406n | R406 | 2 mg |
| inh-tor1 | Torin 1 | 10 mg |
| tlrl-rap-5 | Rapamycin | 5 x 5 mg |
| inh-ch22 | CH-223191 | 10 mg |
| tlrl-vad | Z-VAD-FMK | 1 mg |
| inh-yvad | Ac-YVAD-cmk | 5 mg |
| inh-mrt | MRT67307 | 10 mg |
| inh-sb20-5 | SB203580 | 5 x 5 mg |
| tlrl-u0126-5 | U0126 | 5 x 5 mg |
| inh-3ma-2 | 3-Methyladenine | 2 x 50 mg |
| tlrl-rux | Ruxolitinib | 5 mg |
| inh-amx | Amlexanox | 50 mg |
| tlrl-pimyd | Pepinh-MYD | 2 mg |
| tlrl-pitrif | Pepinh-TRIF | 2 mg |
| tlrl-baf1 | Bafilomycin A1 | 10 µg |
| tlrl-mg132-2 | MG-132 | 2 x 5 mg |
| inh-h151 | H-151 | 10 mg |
| tlrl-bx7-2 | BX795 | 2 x 5 mg |
📢 행사 품목 리스트
Inflammasome
TLR-NOD
and CDS
많은 관심 부탁 드립니다! 😊